路由检测结果
目标:43.255.159.1检测点移动 广东深圳市(19跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 1 |
| 2 | 9.41.183.59 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | 9.41.183.26 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 4 | 120.241.106.241 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.201 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 1 |
| 6 | 211.136.247.205 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 7 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 221.183.166.222 | 中国 湖北省 武汉 移动 | AS9808 | 14 |
| 9 | 221.183.92.206 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 17 |
| 10 | 221.183.92.194 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 17 |
| 11 | 223.120.14.233 | 日本 福冈县 东京 移动 | AS58453 | 67 |
| 12 | 223.120.2.246 | 日本 福冈县 东京 移动 | AS58453 | 70 |
| 13 | 63.217.103.25 | 日本 福冈县 东京 电讯盈科 | AS3491 | 216 |
| 14 | 63.218.126.82 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 246 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | 91.208.246.36 | 中国 香港特别行政区 香港 Hostker LLC | — | 264 |
| 19 | 43.255.159.1 | 中国 香港特别行政区 香港 VH全球 | AS42960 | 68 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677