路由检测结果
目标:202.96.128.86检测点移动 广东深圳市(12跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 1 |
| 2 | 9.41.183.59 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | 9.41.183.34 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 4 | 120.241.106.245 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.249 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 2 |
| 6 | 221.183.63.65 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 10 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | 219.128.190.98 | 中国 广东省 广州 电信 | AS4134 | 11 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | 202.96.128.86 | 中国 广东省 广州 电信 | AS4134 | 9 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677