路由检测结果
目标:2001:250:2C0B::检测点联通 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408:80f1:1b0:108::1 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 1 |
| 2 | fec0:192:168:202::206 | — | — | 10 |
| 3 | fec0:192:168:202::44 | — | — | 4 |
| 4 | fec0:192:168:2::49 | — | — | 4 |
| 5 | fec0::192:168:2:76 | — | — | 6 |
| 6 | 2408:80f1:1b0:4::8 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 7 |
| 7 | 2408:8000:9000:20d6::1 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 5 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | 2408:8000:2:163::1 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4837 | 36 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 2408:8000:3::cb | 中国 北京市 北京 联通 | AS4837 | 41 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677