路由检测结果
目标:172.64.146.88检测点移动 广东深圳市(14跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 1 |
| 2 | 9.41.183.63 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 120.241.106.241 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.201 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 1 |
| 6 | 120.196.199.161 | 中国 广东省 茂名 移动 | AS56040 | 23 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | 221.183.68.126 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS9808 | 24 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | 223.118.6.110 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 19 |
| 13 | 223.119.6.101 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 18 |
| 14 | 172.64.229.88 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 Cloudflare | AS13335 | 94 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677