路由检测结果
目标:156.225.76.1检测点电信 上海上海市(15跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 101.95.226.57 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4811 | 1 |
| 4 | 101.95.219.53 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4812 | 2 |
| 5 | 59.43.80.142 | 中国 上海市 上海 | — | 7 |
| 6 | 59.43.130.218 | 中国 上海市 上海 电信 | — | 13 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 203.22.178.85 | 中国 香港特别行政区 香港 | — | 37 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | 183.91.36.58 | 中国 香港特别行政区 香港 CTGNet | — | 24 |
| 11 | 203.34.194.86 | 中国 香港特别行政区 香港 CTGNet | AS23764 | 25 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | 156.225.76.1 | 菲律宾 National Capital Region 马尼拉 Zillion网络 | AS54801 | 41 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677