路由检测结果
目标:155.117.18.18检测点移动 广东深圳市(18跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 1 |
| 2 | 9.41.183.61 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 120.241.106.241 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.205 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 2 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | 221.183.92.18 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 6 |
| 10 | 221.183.55.57 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS9808 | 17 |
| 11 | 223.120.12.29 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 190 |
| 12 | 223.120.6.70 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 177 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | 66.198.101.128 | 美国 加利福尼亚州 圣荷西 塔塔通信 | AS6453 | 199 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | 64.86.26.15 | 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 塔塔通信 | AS6453 | 179 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | 155.117.18.18 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 FiberState | AS26042 | 174 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677