路由检测结果
目标:149.88.86.2检测点联通 上海上海市(16跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.207.243.129 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 2 |
| 2 | 192.168.202.213 | 保留 | — | 7 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 219.158.96.205 | 中国 广东省 广州 联通 | AS4837 | 31 |
| 12 | 219.158.3.174 | 中国 香港特别行政区 香港 联通 | AS4837 | 37 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | 149.88.86.2 | 中国 香港特别行政区 香港 科奈云端 | AS401696 | 39 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677