路由检测结果
目标:104.245.12.188检测点电信 上海上海市(11跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | 114.80.28.225 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4812 | 0 |
| 3 | 124.74.233.13 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4811 | 1 |
| 4 | 101.95.219.53 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4812 | 2 |
| 5 | 59.43.80.142 | 中国 上海市 上海 | — | 7 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 59.43.39.118 | 中国 广东省 广州 | — | 15 |
| 8 | 59.43.182.185 | 中国 北京市 北京 电信 | — | 142 |
| 9 | 218.30.49.182 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4134 | 132 |
| 10 | 91.200.241.89 | 日本 福冈县 东京 xTom | — | 143 |
| 11 | 104.245.12.188 | 美国 加利福尼亚州 圣荷西 xTom | AS6233 | 129 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677