路由检测结果
目标:104.21.93.88检测点移动 广东深圳市(15跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | 9.41.183.63 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 120.241.106.245 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.249 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 2 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | 221.183.55.57 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS9808 | 19 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | 223.120.22.70 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 18 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | 104.21.93.88 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 Cloudflare | AS13335 | 79 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677