路由检测结果
目标:103.148.244.1检测点联通 上海上海市(15跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.207.243.129 | 中国 上海市 上海 联通 | AS17621 | 1 |
| 2 | 192.168.202.213 | 保留 | — | 8 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 192.168.2.45 | 保留 | — | 6 |
| 5 | 192.168.2.74 | 保留 | — | 3 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | 219.158.3.154 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4837 | 31 |
| 11 | 219.158.4.130 | 中国 北京市 北京 联通 | AS4837 | 37 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | 103.148.244.1 | 中国 香港特别行政区 香港 科奈云端 | AS401696 | 38 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。

豫公网安备41160202000677