
n2.dg31w.top
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
澳门 2ms
西藏拉萨市移动 153ms
99ms
中国电信
—
—
—
中国移动
广东深圳市移动 82ms
西藏拉萨市移动 153ms
114ms
中国联通
—
—
—
华东地区
上海上海市移动 90ms
安徽合肥市移动 104ms
97ms
华南地区
广东深圳市移动 82ms
广东深圳市移动 82ms
82ms
华中地区
湖北武汉市移动 104ms
湖北武汉市移动 104ms
104ms
华北地区
北京移动 107ms
内蒙古呼和浩特市移动 121ms
113ms
西南地区
贵州贵阳市移动 99ms
西藏拉萨市移动 153ms
122ms
西北地区
陕西西安市移动 115ms
新疆克拉玛依市移动 148ms
126ms
东北地区
辽宁大连市移动 121ms
黑龙江哈尔滨市移动 126ms
124ms
港澳台地区
澳门 2ms
台湾台北市 19ms
7ms
IP占比
全部 101
移动 29
电信 30
联通 30
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:54个⧉复制
108.160.166.6110%
20.187.169.2518%
20.2.48.2157%
69.63.186.305%
173.252.248.2445%
108.160.163.1024%
98.159.108.574%
20.24.112.2423%
57.158.96.1223%
199.59.148.892%
108.160.165.82%
128.121.243.2282%
20.187.172.322%
20.24.110.1802%
展开剩余 40 个 ⌄
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时70
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 173.252.248.244 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Take 2 托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 173.252.248.244 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Take 2 托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 173.252.248.244 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Take 2 托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 173.252.248.244 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Take 2 托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 173.252.248.244 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Take 2 托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 108.160.167.147 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 199.59.148.89 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 31.13.85.34 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 199.96.63.75 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 202.53.137.209 | 韩国/首爾/首尔特别市/莫克 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 108.160.166.57 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 108.160.172.200 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 128.242.240.125 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 103.252.115.49 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 124.11.210.175 | 中国/台湾/桃园/台湾固网 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 208.101.60.87 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 69.63.186.30 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 128.121.243.228 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 173.236.182.137 | 美国/加利福尼亚州/布雷亚/新梦想网络 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 199.59.148.89 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 108.160.163.102 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 69.63.186.30 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通北京 | 98.159.108.57 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 98.159.108.57 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 75.126.135.131 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 108.160.163.102 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 98.159.108.57 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 69.63.186.30 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 108.160.163.102 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 108.160.163.102 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通甘肃兰州市 | 128.242.250.155 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 69.63.186.30 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 98.159.108.57 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 69.63.186.30 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 75.126.135.131 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 199.59.148.9 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 108.160.165.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 108.160.166.148 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 67.228.235.93 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 108.160.163.117 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 108.160.165.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 199.59.148.247 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 128.242.240.180 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 104.244.46.185 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 45.114.11.25 | 印度/Maharashtra/浦那/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 185.45.6.103 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 157.240.8.41 | 澳大利亚/New South Wales/悉尼/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 104.244.43.234 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 98.159.108.71 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 199.59.149.232 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 104ms | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 90ms | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 82ms | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 69.63.186.31 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 104ms | 运营商DNS |
| 移动北京 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 107ms | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 114ms | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 121ms | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 110ms | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 20.24.110.180 | 中国/香港/微软 | 99ms | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 20.24.110.180 | 中国/香港/微软 | 115ms | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 153ms | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 122ms | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 125ms | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 123ms | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 115ms | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 148ms | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 126ms | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 121ms | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 157.240.20.8 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 20.187.172.32 | 中国/香港/微软 | 86ms | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 128.121.243.228 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 31.13.96.194 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动吉林长春 | 199.96.62.75 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 31.13.95.48 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 31.13.91.33 | 巴西/Rio de Janeiro/里约热内卢/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 118.193.202.219 | 中国/香港/互联网方案 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 157.240.12.5 | 巴西/São Paulo/巴鲁埃里/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 2ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 19ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 2ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 233ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 48ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 317ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 20.255.187.243 | 中国/香港/微软 | 45ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 4.144.4.189 | 中国/香港/微软 | 196ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 4.144.4.189 | 中国/香港/微软 | 148ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 204ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 20.187.172.32 | 中国/香港/微软 | 88ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 20.255.107.230 | 中国/香港/微软 | 116ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677