
n18.dg41w.top
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
澳门 1ms
西藏拉萨市移动 145ms
98ms
中国电信
—
—
—
中国移动
贵州贵阳市移动 90ms
西藏拉萨市移动 145ms
113ms
中国联通
—
—
—
华东地区
上海上海市移动 96ms
安徽合肥市移动 97ms
96ms
华南地区
广东深圳市移动 91ms
广东深圳市移动 91ms
91ms
华中地区
湖北武汉市移动 102ms
湖北武汉市移动 102ms
102ms
华北地区
北京移动 100ms
内蒙古呼和浩特市移动 114ms
107ms
西南地区
贵州贵阳市移动 90ms
西藏拉萨市移动 145ms
113ms
西北地区
陕西西安市移动 108ms
新疆克拉玛依市移动 145ms
125ms
东北地区
黑龙江哈尔滨市移动 121ms
辽宁大连市移动 130ms
126ms
港澳台地区
澳门 1ms
台湾台北市 17ms
7ms
IP占比
全部 101
移动 29
电信 30
联通 30
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:57个⧉复制
128.242.245.2219%
20.239.12.1277%
20.255.126.1877%
199.96.63.536%
103.252.115.536%
52.246.131.2015%
199.59.149.2314%
104.244.43.573%
107.181.166.2442%
20.24.112.2422%
57.158.96.1222%
162.125.18.1292%
20.239.27.1342%
199.59.149.2101%
展开剩余 43 个 ⌄
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时71
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 103.252.115.53 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 103.252.115.53 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 103.252.115.53 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 103.252.115.53 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 103.252.115.53 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 103.252.115.53 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 31.13.75.5 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 107.181.166.244 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Performive | 超时 | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 199.96.63.53 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 128.121.243.228 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 31.13.90.33 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 103.252.114.61 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 128.121.243.107 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 157.240.17.14 | 瑞士/苏黎世州/Zürich/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 108.160.170.26 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 69.63.181.12 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 103.97.176.73 | 中国/香港/科奈云端 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 104.244.46.17 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 211.104.160.39 | 韩国/首爾/首尔特别市/KT | 超时 | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 107.181.166.244 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Performive | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 199.59.149.231 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 162.125.18.129 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通北京 | 199.96.63.53 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 104.244.43.57 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 199.59.149.231 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 199.96.63.53 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 199.59.149.231 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 199.96.63.53 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 104.244.43.57 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 162.125.18.129 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通甘肃兰州市 | 80.87.199.46 | 俄罗斯/Moscow/莫斯科/IOT | 超时 | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 199.59.149.231 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 199.96.63.53 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 199.96.63.53 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 104.244.43.57 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 199.16.156.38 | 美国/喬治亞州/亚特兰大/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 199.59.148.206 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 208.77.47.172 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/DCS 太平洋之星 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 96.44.137.28 | 美国/纽约州/水牛/HostPapa | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 199.59.149.238 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 128.242.240.93 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 93.179.102.140 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/IT7网络 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 199.59.148.7 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 210.56.51.192 | 中国/香港/CTG服务器 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 128.242.240.91 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 157.240.1.33 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 31.13.90.19 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 108.160.162.109 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 202.160.129.6 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 173.252.248.244 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/Take 2 托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 97ms | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 96ms | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 91ms | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 67.228.235.91 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 102ms | 运营商DNS |
| 移动北京 | 52.246.131.201 | 中国/香港/微软 | 100ms | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 112ms | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 114ms | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 52.246.131.201 | 中国/香港/微软 | 103ms | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 52.246.131.201 | 中国/香港/微软 | 90ms | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 104ms | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 145ms | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 120ms | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 52.246.131.201 | 中国/香港/微软 | 125ms | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 127ms | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 108ms | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 145ms | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 121ms | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 130ms | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 69.171.224.40 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 75.126.124.162 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 128.242.245.29 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 185.45.7.97 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动吉林长春 | 179.60.193.9 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 103.56.16.112 | 中国/香港/拓威环球 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 31.13.75.12 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 128.121.146.235 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 31.13.85.53 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 1ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 17ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 2ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 20.255.104.97 | 中国/香港/微软 | 197ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 49ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 20.255.191.130 | 中国/香港/微软 | 320ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 52.246.131.201 | 中国/香港/微软 | 44ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 196ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 20.187.172.32 | 中国/香港/微软 | 147ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 20.239.105.71 | 中国/香港/微软 | 204ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 20.239.27.134 | 中国/香港/微软 | 90ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 20.239.27.134 | 中国/香港/微软 | 117ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677