
n14.mj48q.top
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
香港 2ms
西藏拉萨市移动 164ms
102ms
中国电信
—
—
—
中国移动
广东深圳市移动 83ms
西藏拉萨市移动 164ms
118ms
中国联通
—
—
—
华东地区
上海上海市移动 101ms
安徽合肥市移动 110ms
106ms
华南地区
广东深圳市移动 83ms
广东深圳市移动 83ms
83ms
华中地区
湖北武汉市移动 106ms
湖北武汉市移动 106ms
106ms
华北地区
北京移动 99ms
内蒙古呼和浩特市移动 122ms
108ms
西南地区
贵州贵阳市移动 97ms
西藏拉萨市移动 164ms
134ms
西北地区
甘肃兰州市移动 127ms
新疆克拉玛依市移动 146ms
132ms
东北地区
辽宁大连市移动 117ms
黑龙江哈尔滨市移动 118ms
117ms
港澳台地区
香港 2ms
台湾台北市 19ms
8ms
IP占比
全部 101
移动 29
电信 30
联通 30
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:64个⧉复制
104.244.43.526%
199.59.149.2075%
199.16.158.85%
20.255.191.1304%
57.158.102.924%
20.239.13.2454%
103.200.31.1723%
20.187.172.323%
4.144.4.1893%
108.160.169.1862%
108.160.165.1732%
52.246.138.652%
185.60.219.362%
20.255.104.972%
展开剩余 50 个 ⌄
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时71
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 199.59.149.207 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 199.59.149.207 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 103.200.31.172 | 日本/福冈县/东京/彩虹网络 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 103.200.31.172 | 日本/福冈县/东京/彩虹网络 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 199.59.149.207 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 192.133.77.133 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 103.200.31.172 | 日本/福冈县/东京/彩虹网络 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 199.59.149.207 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 198.44.185.131 | 中国/香港/VpsQuan | 超时 | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 199.59.149.232 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 108.160.169.186 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 108.160.166.9 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 128.242.240.85 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 128.242.240.91 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 104.244.43.182 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 31.13.90.33 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 69.63.186.30 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 199.59.149.207 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 31.13.83.2 | 西班牙/Madrid/马德里/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 118.193.202.219 | 中国/香港/互联网方案 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 192.133.77.191 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 192.133.77.59 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 31.13.94.36 | 阿根廷/Buenos Aires/帕切科将军镇/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 108.160.169.186 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 199.16.158.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 199.16.158.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通北京 | 185.60.216.36 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 199.16.158.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 199.59.148.147 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 199.16.158.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 69.171.247.32 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 69.171.227.37 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 104.244.43.229 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 185.60.216.36 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通甘肃兰州市 | 199.59.149.206 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 199.59.148.147 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 185.60.219.36 | 法国/Île-de-France/圣但尼/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 199.16.158.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 185.60.219.36 | 法国/Île-de-France/圣但尼/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 31.13.94.49 | 阿根廷/Buenos Aires/帕切科将军镇/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 122.248.226.57 | 新加坡/Singapore/新加坡/亚马逊 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 69.171.229.11 | 美国/犹他州/老鹰山/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 69.63.181.12 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 108.160.165.173 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 67.228.235.93 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 31.13.73.9 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 173.231.12.107 | 美国/犹他州/奥格登/WebNX | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 202.160.128.14 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 118.193.240.37 | 中国/香港/互联网方案 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 104.244.43.35 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 199.96.58.15 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 45.77.186.255 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/恒速 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 108.160.165.173 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 150.107.3.176 | 越南/萊州/河内市/Zenlayer | 超时 | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 20.255.104.97 | 中国/香港/微软 | 110ms | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 101ms | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 20.255.191.130 | 中国/香港/微软 | 83ms | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 154.85.102.32 | 美国/纽约州/纽约/特许通讯 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 20.255.104.97 | 中国/香港/微软 | 106ms | 运营商DNS |
| 移动北京 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 99ms | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 4.144.4.189 | 中国/香港/微软 | 110ms | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 20.187.172.32 | 中国/香港/微软 | 122ms | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 101ms | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 52.246.138.65 | 中国/香港/微软 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 97ms | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 52.246.138.65 | 中国/香港/微软 | 142ms | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 164ms | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 127ms | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 20.255.191.130 | 中国/香港/微软 | 130ms | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 20.255.191.130 | 中国/香港/微软 | 130ms | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 20.187.172.32 | 中国/香港/微软 | 127ms | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 20.255.191.130 | 中国/香港/微软 | 146ms | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 20.187.172.32 | 中国/香港/微软 | 118ms | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 117ms | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 104.244.46.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 104.23.125.189 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Cloudflare | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 199.16.156.38 | 美国/喬治亞州/亚特兰大/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 108.160.162.102 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动吉林长春 | 199.59.149.208 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 128.121.243.76 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 199.96.59.19 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 75.126.164.178 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 104.244.46.244 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 3ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 4.144.4.189 | 中国/香港/微软 | 19ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 2ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 184ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 20.24.110.180 | 中国/香港/微软 | 50ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 20.239.105.71 | 中国/香港/微软 | 324ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 45ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 20.24.112.242 | 中国/香港/微软 | 197ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 148ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 20.239.29.121 | 中国/香港/微软 | 204ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 20.255.107.230 | 中国/香港/微软 | 90ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 4.144.4.189 | 中国/香港/微软 | 116ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677