
h66.mx
中国地区
海外地区
99个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
澳门 1ms
河北石家庄市移动 2141ms
892ms
中国电信
—
—
—
中国移动
北京移动 103ms
河北石家庄市移动 2141ms
1048ms
中国联通
—
—
—
华东地区
安徽合肥市移动 1367ms
上海上海市移动 1465ms
1416ms
华南地区
广东深圳市移动 1801ms
广东深圳市移动 1801ms
1801ms
华中地区
湖北武汉市移动 106ms
湖北武汉市移动 106ms
106ms
华北地区
北京移动 103ms
河北石家庄市移动 2141ms
884ms
西南地区
四川成都市移动 110ms
重庆重庆市移动 2040ms
1118ms
西北地区
宁夏中卫市移动 125ms
新疆克拉玛依市移动 1508ms
780ms
东北地区
黑龙江哈尔滨市移动 1218ms
辽宁大连市移动 1855ms
1536ms
港澳台地区
澳门 1ms
台湾台北市 21ms
8ms
IP占比
全部 99
移动 28
电信 30
联通 29
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:67个⧉复制
108.160.170.418%
128.121.146.1096%
47.88.58.2345%
128.242.245.2215%
52.246.138.654%
108.160.172.13%
128.121.243.752%
128.121.146.1012%
199.16.158.1822%
74.86.3.2082%
20.2.48.2152%
20.239.109.632%
20.239.27.1342%
104.244.46.2441%
展开剩余 53 个 ⌄
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时70
检测节点:99个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 128.121.146.109 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 128.121.146.109 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 128.121.146.109 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 128.121.146.109 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 108.160.170.41 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 128.121.146.109 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 128.121.146.109 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 104.244.46.244 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 157.240.17.14 | 瑞士/苏黎世州/Zürich/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 128.121.146.101 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 156.233.67.243 | 土耳其/伊斯坦堡/IT主机 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 162.125.2.6 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 108.160.166.57 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 75.126.150.210 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 116.89.243.8 | 中国/香港/香港正兴科技 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 52.175.9.80 | 中国/香港/微软 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 128.242.250.157 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 66.220.147.11 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 74.86.3.208 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 198.44.185.131 | 中国/香港/VpsQuan | 超时 | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 98.159.108.57 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 96.44.137.28 | 美国/纽约州/水牛/HostPapa | 超时 | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 128.121.146.101 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 108.160.172.1 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 47.88.58.234 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/阿里 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通北京 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 47.88.58.234 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/阿里 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 47.88.58.234 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/阿里 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 47.88.58.234 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/阿里 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 128.242.245.212 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 108.160.172.1 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 47.88.58.234 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/阿里 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 108.160.172.1 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 98.159.108.71 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 31.13.76.65 | 韩国/Gyeonggi-do/Seongnam-si/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 31.13.81.4 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 128.121.243.75 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 199.16.158.182 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 202.160.129.37 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 199.96.63.177 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 199.16.156.38 | 美国/喬治亞州/亚特兰大/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 128.121.243.75 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 66.220.149.32 | 美国/俄勒冈州/Prineville/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 157.240.3.8 | 美国/华盛顿州/西雅图/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 104.244.46.93 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 209.95.56.60 | 美国/犹他州/盐湖城/UK-2 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 157.240.13.8 | 新加坡/Singapore/新加坡/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 69.171.228.74 | 美国/亞利桑那州/钱德勒/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 173.252.108.3 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 1367ms | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 128.242.240.85 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 1465ms | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 111.243.214.169 | 中国/台湾/花莲/中华电信 | 1801ms | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 162.125.1.8 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 52.246.138.65 | 中国/香港/微软 | 106ms | 运营商DNS |
| 移动北京 | 52.246.131.201 | 中国/香港/微软 | 103ms | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 50.117.117.42 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/EGI托管 | 2141ms | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 208.43.237.140 | 美国/纽约州/阿蒙克市/IBM云 | 1188ms | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 52.246.138.65 | 中国/香港/微软 | 105ms | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 108.160.170.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 2040ms | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 128.242.250.148 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 1203ms | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 52.246.138.65 | 中国/香港/微软 | 110ms | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 128.121.243.77 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 108.160.169.174 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 125ms | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 52.246.138.65 | 中国/香港/微软 | 138ms | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 31.13.70.13 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Facebook | 1348ms | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 168.143.171.93 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 1508ms | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 74.86.151.167 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 1218ms | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 199.16.158.182 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 1855ms | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 157.240.12.35 | 巴西/São Paulo/巴鲁埃里/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 157.240.10.32 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 159.65.107.38 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/数字海洋 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 108.160.165.189 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 199.59.148.147 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 74.86.3.208 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 108.160.166.253 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 104.244.43.248 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 20.239.29.121 | 中国/香港/微软 | 1ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 20.239.27.134 | 中国/香港/微软 | 21ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 3ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 233ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 45ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 325ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 20.239.27.134 | 中国/香港/微软 | 46ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 196ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 20.239.109.63 | 中国/香港/微软 | 147ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 204ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 20.239.109.63 | 中国/香港/微软 | 106ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 20.255.191.130 | 中国/香港/微软 | 121ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677