
dbwzjcmgdn4do.cloudfront.net
中国地区
海外地区
99个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
香港 1ms
甘肃兰州市移动 73ms
27ms
中国电信
—
—
—
中国移动
贵州贵阳市移动 27ms
甘肃兰州市移动 73ms
47ms
中国联通
—
—
—
华东地区
上海上海市移动 32ms
上海上海市移动 32ms
32ms
华南地区
—
—
—
华中地区
—
—
—
华北地区
河北石家庄市移动 54ms
河北石家庄市移动 54ms
54ms
西南地区
贵州贵阳市移动 27ms
贵州贵阳市移动 27ms
27ms
西北地区
甘肃兰州市移动 73ms
甘肃兰州市移动 73ms
73ms
东北地区
—
—
—
港澳台地区
香港 1ms
台湾台北市 3ms
1ms
IP占比
全部 99
移动 28
电信 30
联通 29
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:86个⧉复制
31.13.76.653%
128.242.245.2123%
18.65.59.473%
202.182.98.1252%
157.240.7.82%
108.160.165.1732%
128.121.243.2352%
192.133.77.1332%
74.86.142.552%
108.160.166.612%
128.242.240.1891%
31.13.84.21%
199.59.149.2351%
69.171.247.321%
展开剩余 72 个 ⌄
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时83
检测节点:99个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 154.92.16.97 | 中国/香港/易速云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 208.43.237.140 | 美国/纽约州/阿蒙克市/IBM云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 69.50.221.20 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/新技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 31.13.83.2 | 西班牙/Madrid/马德里/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 210.209.84.142 | 中国/香港/香港宽频 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 31.13.86.21 | 意大利/Lombardy/Milan/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 154.83.15.45 | 中国/香港/易速云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 108.160.169.37 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 104.244.43.52 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 108.160.163.112 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 157.240.7.8 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 162.125.18.129 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 108.160.165.48 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 128.242.240.189 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 103.252.115.59 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 31.13.76.65 | 韩国/Gyeonggi-do/Seongnam-si/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 31.13.84.2 | 奥地利/State of Vienna/维也纳/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 108.160.165.173 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 108.160.166.9 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 202.182.98.125 | 日本/广岛县/Ōi/恒速 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 199.59.149.235 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 108.160.169.46 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 69.63.190.26 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 31.13.95.37 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 74.86.142.55 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 108.160.170.26 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 202.182.98.125 | 日本/广岛县/Ōi/恒速 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 108.160.165.173 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 31.13.76.65 | 韩国/Gyeonggi-do/Seongnam-si/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 74.86.142.55 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 98.159.108.61 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/GTHost | 超时 | 运营商DNS |
| 联通北京 | 128.242.240.155 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 173.252.108.3 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 128.242.245.212 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 108.160.167.158 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 108.160.169.171 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 128.242.245.212 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 128.242.245.212 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 192.133.77.133 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 103.228.130.27 | 爱尔兰/倫斯特/Oldcastle/自由全球 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 192.133.77.191 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 199.96.58.157 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 108.160.172.208 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 199.59.149.232 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 45.77.186.255 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/恒速 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 108.160.172.1 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 157.240.7.8 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 4.78.139.54 | 美国/新泽西州/纽华克/Level3 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 74.86.12.172 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 69.171.247.32 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 31.13.70.13 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 118.193.202.219 | 中国/香港/互联网方案 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 130.211.15.150 | 美国/密蘇里州/堪萨斯城/谷歌 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 128.242.240.244 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 162.125.32.10 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 104.244.43.35 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 128.242.240.253 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 103.252.114.11 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 173.252.88.67 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 18.65.59.19 | 中国/香港/Amazon.com Inc. | 32ms | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 50.117.117.42 | 美国/加利福尼亚州/圣克拉拉/EGI托管 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 104.244.46.63 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 173.244.217.42 | 美国/纽约州/纽约/UK-2 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动北京 | 31.13.84.34 | 奥地利/State of Vienna/维也纳/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 18.65.59.39 | 中国/香港/Amazon.com Inc. | 54ms | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 128.242.245.189 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 208.31.254.33 | 美国/麻薩諸塞州/劍桥/Cogent通信 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 18.65.59.47 | 中国/香港/Amazon.com Inc. | 27ms | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 198.44.185.131 | 中国/香港/VpsQuan | 超时 | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 202.160.128.203 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 18.65.59.47 | 中国/香港/Amazon.com Inc. | 73ms | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 157.240.12.5 | 巴西/São Paulo/巴鲁埃里/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 75.126.150.210 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 174.36.228.136 | 美国/纽约州/阿蒙克市/IBM云 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 128.242.245.221 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 96.44.137.28 | 美国/纽约州/水牛/HostPapa | 超时 | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 202.160.130.117 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 31.13.76.65 | 韩国/Gyeonggi-do/Seongnam-si/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 69.63.178.13 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 199.59.148.247 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 69.171.228.74 | 美国/亞利桑那州/钱德勒/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 128.121.243.235 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 108.160.162.115 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 192.133.77.133 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 128.121.243.235 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 18.65.59.47 | 中国/香港/Amazon.com Inc. | 1ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 65.9.178.99 | 中国/台湾/台北/亚马逊 | 3ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 18.65.59.117 | 中国/香港/Amazon.com Inc. | 1ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 18.245.78.212 | 德国/Hesse/Mörfelden-Walldorf/亚马逊 | 1ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 13.227.136.217 | 印度/Maharashtra/孟买/亚马逊 | 1ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 13.227.194.81 | 巴西/São Paulo/亚马逊 | 1ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 13.33.47.60 | 新加坡/Singapore/新加坡/亚马逊 | 15ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 3.170.21.66 | 美国/弗吉尼亚州/Dulles/亚马逊 | 2ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 13.249.66.99 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/亚马逊 | 3ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 3.162.7.100 | 加拿大/Quebec/Montréal/亚马逊 | 1ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 18.67.194.70 | 印度/Maharashtra/孟买/亚马逊 | 1ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 18.67.95.113 | 澳大利亚/New South Wales/悉尼/亚马逊 | 1ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677