
b3.ks59q.top
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
澳门 2ms
青海海东电信 144ms
42ms
中国电信
青海海东电信 144ms
青海海东电信 144ms
144ms
中国移动
—
—
—
中国联通
—
—
—
华东地区
—
—
—
华南地区
—
—
—
华中地区
—
—
—
华北地区
—
—
—
西南地区
—
—
—
西北地区
—
—
—
东北地区
—
—
—
港澳台地区
澳门 2ms
台湾台北市 19ms
8ms
IP占比
全部 101
移动 29
电信 30
联通 30
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:54个⧉复制
162.125.32.211%
199.59.149.2108%
23.225.141.2108%
31.13.95.347%
173.252.108.214%
208.101.21.434%
20.239.13.2454%
208.101.60.873%
199.96.62.173%
128.242.240.2532%
31.13.85.1692%
20.239.12.1272%
20.2.48.2152%
104.244.43.2341%
展开剩余 40 个 ⌄
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时88
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 199.59.149.210 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 104.244.43.234 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 173.236.182.137 | 美国/加利福尼亚州/布雷亚/新梦想网络 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 128.242.240.253 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 128.121.243.107 | 美国/新泽西州/Secaucus/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 162.125.32.6 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 128.242.245.29 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 173.244.217.42 | 美国/纽约州/纽约/UK-2 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 108.160.166.61 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 103.252.115.169 | 新加坡/Singapore/新加坡/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 31.13.95.34 | 印度尼西亚/Jakarta/雅加达/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 4.144.4.189 | 中国/香港/微软 | 144ms | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 199.16.158.182 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 104.244.43.167 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 31.13.96.192 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 75.126.135.131 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 128.242.240.253 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 208.101.60.87 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 173.252.108.21 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通北京 | 173.252.108.21 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 208.101.21.43 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 208.101.60.87 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 208.101.21.43 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 208.101.60.87 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 199.96.62.17 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 199.96.62.17 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 173.252.108.21 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通甘肃兰州市 | 31.13.67.41 | 爱尔兰/Dublin/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 208.101.21.43 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 173.252.108.21 | 美国/加利福尼亚州/门洛帕克/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 199.96.62.17 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 208.101.21.43 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 108.160.166.62 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 31.13.85.169 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 209.95.56.60 | 美国/犹他州/盐湖城/UK-2 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 108.160.162.102 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 31.13.70.33 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 108.160.161.83 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 74.86.228.110 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 157.240.0.35 | 德国/Hesse/法兰克福/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 104.244.43.104 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 108.160.167.30 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 74.86.142.55 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 199.59.149.237 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 199.59.150.12 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 31.13.70.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 104.244.43.128 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Fastly | 超时 | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 108.160.169.171 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动北京 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 162.125.32.2 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Dropbox | 超时 | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 23.225.141.210 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/cnserver | 超时 | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 74.86.151.167 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 80.87.199.46 | 俄罗斯/Moscow/莫斯科/IOT | 超时 | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 128.242.240.189 | 美国/华盛顿州/雷德蒙/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 174.37.54.20 | 美国/纽约州/阿蒙克市/软层技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动吉林长春 | 185.45.6.57 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 103.240.180.117 | 日本/福冈县/东京/HostRoyale技术 | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 31.13.85.169 | 爱尔兰/倫斯特/都柏林/Facebook | 超时 | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 199.96.62.75 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Twitter | 超时 | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 104.31.142.88 | 美国/加利福尼亚州/旧金山/Cloudflare | 超时 | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 20.187.169.251 | 中国/香港/微软 | 2ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 19ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 57.158.96.122 | 中国/香港/微软 | 2ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 196ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 20.2.48.215 | 中国/香港/微软 | 51ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 322ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 20.255.126.187 | 中国/香港/微软 | 45ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 196ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 20.239.12.127 | 中国/香港/微软 | 147ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 204ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 57.158.102.92 | 中国/香港/微软 | 90ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 20.239.13.245 | 中国/香港/微软 | 116ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677