
38.60.253.215
中国地区
海外地区
99个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
澳门 38ms
西藏拉萨市移动 461ms
216ms
中国电信
江苏常州电信 157ms
西藏拉萨市电信 234ms
193ms
中国移动
广东深圳市移动 85ms
西藏拉萨市移动 461ms
275ms
中国联通
陕西西安市联通 153ms
广东深圳市联通 264ms
196ms
华东地区
上海上海市电信 159ms
上海上海市移动 386ms
241ms
华南地区
广东深圳市移动 85ms
广东深圳市联通 264ms
188ms
华中地区
湖北武汉市电信 180ms
湖北武汉市移动 401ms
265ms
华北地区
河北石家庄市移动 138ms
内蒙古呼和浩特市移动 322ms
203ms
西南地区
重庆重庆市联通 162ms
西藏拉萨市移动 461ms
245ms
西北地区
陕西西安市联通 153ms
新疆克拉玛依市移动 358ms
264ms
东北地区
辽宁大连市移动 178ms
黑龙江哈尔滨市移动 268ms
212ms
港澳台地区
澳门 38ms
台湾台北市 59ms
48ms
IP占比
全部 99
移动 28
电信 30
联通 29
其它 0
港澳台/海外 12
IP数:1个⧉复制
38.60.253.215100%
PING测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时6
检测节点:99个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 172ms | 运营商DNS |
| 电信上海上海市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 159ms | 运营商DNS |
| 电信广东深圳市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 169ms | 运营商DNS |
| 电信湖北武汉市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 180ms | 运营商DNS |
| 电信河北石家庄市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 185ms | 运营商DNS |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信天津天津市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 200ms | 运营商DNS |
| 电信贵州贵阳市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信四川成都市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 197ms | 运营商DNS |
| 电信西藏拉萨市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 234ms | 运营商DNS |
| 电信宁夏中卫市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 221ms | 运营商DNS |
| 电信陕西西安市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信吉林长春市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 199ms | 运营商DNS |
| 电信辽宁大连市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 220ms | 运营商DNS |
| 电信北京北京市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 175ms | 运营商DNS |
| 电信重庆重庆市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 217ms | 运营商DNS |
| 电信福建泉州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 188ms | 运营商DNS |
| 电信甘肃兰州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 206ms | 运营商DNS |
| 电信广西南宁 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 174ms | 运营商DNS |
| 电信河南郑州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 231ms | 运营商DNS |
| 电信湖南长沙 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 178ms | 运营商DNS |
| 电信江苏常州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 157ms | 运营商DNS |
| 电信江西南昌 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 185ms | 运营商DNS |
| 电信青海海东 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 190ms | 运营商DNS |
| 电信山东青岛 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 超时 | 运营商DNS |
| 电信山西太原 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 204ms | 运营商DNS |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 233ms | 运营商DNS |
| 电信云南楚雄 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 180ms | 运营商DNS |
| 电信浙江宁波 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 181ms | 运营商DNS |
| 联通广东深圳市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 264ms | 运营商DNS |
| 联通湖北武汉市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 215ms | 运营商DNS |
| 联通北京 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 262ms | 运营商DNS |
| 联通河北石家庄市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 170ms | 运营商DNS |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 186ms | 运营商DNS |
| 联通天津天津市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 172ms | 运营商DNS |
| 联通重庆重庆市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 162ms | 运营商DNS |
| 联通贵州贵阳市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 222ms | 运营商DNS |
| 联通四川成都市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 183ms | 运营商DNS |
| 联通西藏拉萨市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 243ms | 运营商DNS |
| 联通宁夏中卫市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 189ms | 运营商DNS |
| 联通陕西西安市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 153ms | 运营商DNS |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 196ms | 运营商DNS |
| 联通吉林白城市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 194ms | 运营商DNS |
| 联通安徽合肥 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 154ms | 运营商DNS |
| 联通福建泉州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 171ms | 运营商DNS |
| 联通广西贵港 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 214ms | 运营商DNS |
| 联通海南海口 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 158ms | 运营商DNS |
| 联通河南郑州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 209ms | 运营商DNS |
| 联通黑龙江绥化 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 235ms | 运营商DNS |
| 联通湖南长沙 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 194ms | 运营商DNS |
| 联通江苏常州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 超时 | 运营商DNS |
| 联通江西南昌 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 203ms | 运营商DNS |
| 联通辽宁沈阳 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 166ms | 运营商DNS |
| 联通青海西宁 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 181ms | 运营商DNS |
| 联通山东青岛 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 217ms | 运营商DNS |
| 联通上海上海市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 161ms | 运营商DNS |
| 联通云南玉溪 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 210ms | 运营商DNS |
| 联通浙江宁波 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 205ms | 运营商DNS |
| 移动安徽合肥市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 249ms | 运营商DNS |
| 移动上海上海市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 386ms | 运营商DNS |
| 移动广东深圳市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 85ms | 运营商DNS |
| 移动广西南宁市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 234ms | 运营商DNS |
| 移动湖北武汉市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 401ms | 运营商DNS |
| 移动北京 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 250ms | 运营商DNS |
| 移动河北石家庄市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 138ms | 运营商DNS |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 322ms | 运营商DNS |
| 移动天津天津市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 145ms | 运营商DNS |
| 移动重庆重庆市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 241ms | 运营商DNS |
| 移动贵州贵阳市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 238ms | 运营商DNS |
| 移动四川成都市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 267ms | 运营商DNS |
| 移动西藏拉萨市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 461ms | 运营商DNS |
| 移动甘肃兰州市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 320ms | 运营商DNS |
| 移动宁夏中卫市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 325ms | 运营商DNS |
| 移动青海西宁市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 327ms | 运营商DNS |
| 移动陕西西安市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 289ms | 运营商DNS |
| 移动新疆克拉玛依市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 358ms | 运营商DNS |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 268ms | 运营商DNS |
| 移动辽宁大连市 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 178ms | 运营商DNS |
| 移动福建泉州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 254ms | 运营商DNS |
| 移动海南海口 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 239ms | 运营商DNS |
| 移动河南郑州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 302ms | 运营商DNS |
| 移动湖南长沙 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 246ms | 运营商DNS |
| 移动江苏常州 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 267ms | 运营商DNS |
| 移动山东青岛 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 411ms | 运营商DNS |
| 移动山西太原 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 323ms | 运营商DNS |
| 移动浙江宁波 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 176ms | 运营商DNS |
| 港澳台澳门 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 38ms | 运营商DNS |
| 港澳台台湾 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 59ms | 运营商DNS |
| 港澳台香港 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 47ms | 运营商DNS |
| 海外德国法兰克福 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 288ms | 运营商DNS |
| 海外泰国曼谷 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 57ms | 运营商DNS |
| 海外巴西圣保罗 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 379ms | 运营商DNS |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 40ms | 运营商DNS |
| 海外美国阿什本 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 273ms | 运营商DNS |
| 海外美国圣克拉拉 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 205ms | 运营商DNS |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 272ms | 运营商DNS |
| 海外印度 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 189ms | 运营商DNS |
| 海外澳大利亚悉尼 | 38.60.253.215 | 越南/Ho Chi Minh City (HCMC)/胡志明市/靠谱云 | 287ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677