
www.37911.com
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
上海上海市电信 0.665s
天津天津市电信 9.420s
2.155s
中国电信
上海上海市电信 0.665s
天津天津市电信 9.420s
2.923s
中国移动
内蒙古呼和浩特市移动 0.745s
宁夏中卫市移动 6.986s
1.860s
中国联通
江西南昌联通 0.714s
湖南长沙联通 5.431s
1.830s
华东地区
上海上海市电信 0.665s
安徽芜湖市电信 2.986s
1.684s
华南地区
广东深圳市联通 0.905s
广东深圳市电信 2.285s
1.566s
华中地区
湖北武汉市联通 1.054s
湖北武汉市移动 2.319s
1.687s
华北地区
内蒙古呼和浩特市移动 0.745s
天津天津市电信 9.420s
3.142s
西南地区
重庆重庆市移动 0.770s
西藏拉萨市移动 3.698s
1.525s
西北地区
陕西西安市移动 0.813s
宁夏中卫市移动 6.986s
2.387s
东北地区
辽宁大连市移动 0.965s
吉林白城市联通 3.396s
2.153s
港澳台地区
台湾台北市 0.993s
香港 1.894s
1.504s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时18
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.986s | 0.123s | 0.035s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信上海上海市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.665s | 0.151s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广东深圳市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.285s | 0.151s | 0.010s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信河北石家庄市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.203s | 0.026s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.532s | 0.157s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 9.420s | 0.121s | 3.083s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信贵州贵阳市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.798s | 0.150s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信西藏拉萨市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信宁夏中卫市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信陕西西安市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.173s | 0.122s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.280s | 0.158s | 0.055s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信北京北京市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.835s | 0.263s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信福建泉州 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.182s | 0.274s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.692s | 0.277s | 0.054s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 2.927s | 0.495s | 0.031s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 7.291s | 0.313s | 1.069s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.852s | 0.308s | 0.063s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信江苏常州 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.814s | 0.216s | 1.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江西南昌 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.759s | 0.213s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信青海海东 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.147s | 0.318s | 0.076s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.896s | 0.208s | 0.057s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.173s | 0.515s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.272s | 0.272s | 0.100s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信云南楚雄 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.030s | 0.352s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.011s | 0.281s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.905s | 0.629s | 0.008s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.054s | 0.584s | 0.027s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通北京 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.354s | 0.619s | 0.051s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.045s | 0.484s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.661s | 0.545s | 0.042s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.018s | 0.553s | 0.032s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通四川成都市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通西藏拉萨市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.246s | 0.485s | 0.056s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通甘肃兰州市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通宁夏中卫市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.188s | 0.583s | 0.042s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.311s | 0.580s | 0.065s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.396s | 0.487s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通安徽合肥 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.940s | 0.444s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.891s | 0.559s | 0.016s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广西贵港 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通海南海口 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.946s | 0.566s | 0.017s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.979s | 0.447s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.235s | 0.579s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 5.431s | 1.048s | 0.021s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.714s | 0.330s | 0.021s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.036s | 0.307s | 0.069s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.096s | 0.320s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.331s | 0.576s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.164s | 0.687s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通云南玉溪 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.110s | 0.582s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.034s | 0.545s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.754s | 0.305s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动上海上海市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.332s | 0.212s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广东深圳市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.144s | 0.309s | 0.016s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广西南宁市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.930s | 0.367s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.319s | 0.210s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动北京 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.491s | 0.205s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.032s | 0.300s | 0.067s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.745s | 0.031s | 0.063s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 2.933s | 0.212s | 0.063s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.770s | 0.303s | 0.032s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动贵州贵阳市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.329s | 0.301s | 0.027s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动四川成都市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.819s | 0.303s | 0.039s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动西藏拉萨市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.698s | 0.209s | 0.090s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.060s | 0.215s | 0.055s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.986s | 0.209s | 1.085s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动青海西宁市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.176s | 0.304s | 0.076s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动陕西西安市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.813s | 0.213s | 0.041s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动新疆克拉玛依市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.390s | 0.217s | 0.114s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.970s | 0.213s | 0.068s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动辽宁大连市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.965s | 0.213s | 0.068s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动福建泉州 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.008s | 0.436s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.810s | 0.343s | 0.028s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河南郑州 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.155s | 0.425s | 0.057s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖南长沙 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.922s | 0.315s | 0.031s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动吉林长春 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.927s | 0.177s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动江苏常州 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.259s | 0.684s | 0.041s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.944s | 0.306s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山西太原 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动浙江宁波 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.395s | 0.330s | 1.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台澳门 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 1.625s | 0.166s | 0.001s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.993s | 0.607s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 1.894s | 0.422s | 0.002s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 9.719s | 0.014s | 1.253s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.317s | 0.126s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 海外美国阿什本 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.822s | 0.007s | 0.214s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国圣克拉拉 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.751s | 0.108s | 0.215s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.921s | 0.764s | 0.126s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 9.677s | 0.844s | 0.222s | 0.000s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677