
sbzytpimg11.com
中国地区
海外地区
100个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
香港 0.876s
江苏常州移动 3.139s
1.272s
中国电信
湖北武汉市电信 0.908s
青海海东电信 2.625s
1.390s
中国移动
安徽合肥市移动 0.970s
江苏常州移动 3.139s
1.371s
中国联通
安徽合肥联通 0.912s
西藏拉萨市联通 1.396s
1.128s
华东地区
安徽合肥市移动 0.970s
安徽芜湖市电信 1.994s
1.348s
华南地区
广东深圳市联通 1.052s
广西南宁市移动 1.276s
1.134s
华中地区
湖北武汉市电信 0.908s
湖北武汉市联通 1.089s
0.999s
华北地区
天津天津市移动 1.000s
河北石家庄市电信 2.064s
1.263s
西南地区
贵州贵阳市联通 1.044s
西藏拉萨市移动 1.463s
1.225s
西北地区
陕西西安市电信 1.038s
新疆乌鲁木齐市联通 1.270s
1.165s
东北地区
辽宁大连市电信 1.178s
吉林白城市联通 1.324s
1.261s
港澳台地区
香港 0.876s
台湾台北市 0.991s
0.933s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时19
检测节点:100个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.994s | 0.011s | 0.180s | 0.873s | -- | 查看 |
| 电信上海上海市 | 23.140.124.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.080s | 0.008s | 0.146s | 0.470s | -- | 查看 |
| 电信广东深圳市 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.137s | 0.029s | 0.178s | 0.458s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.908s | 0.012s | 0.151s | 0.289s | -- | 查看 |
| 电信河北石家庄市 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 2.064s | 0.026s | 0.170s | 0.772s | -- | 查看 |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 23.140.204.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.532s | 0.033s | 0.183s | 0.708s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.452s | 0.023s | 0.184s | 0.640s | -- | 查看 |
| 电信贵州贵阳市 | 23.140.124.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.070s | 0.025s | 0.181s | 0.335s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.100s | 0.032s | 0.173s | 0.349s | -- | 查看 |
| 电信西藏拉萨市 | 23.140.236.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.379s | 0.052s | 0.211s | 0.428s | -- | 查看 |
| 电信宁夏中卫市 | 23.140.148.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.166s | 0.032s | 0.177s | 0.368s | -- | 查看 |
| 电信陕西西安市 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.038s | 0.021s | 0.172s | 0.329s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.282s | 0.032s | 0.192s | 0.452s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 23.140.124.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.178s | 0.038s | 0.175s | 0.380s | -- | 查看 |
| 电信北京北京市 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.459s | 0.007s | 0.179s | 0.679s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.428s | 0.041s | 0.195s | 0.596s | -- | 查看 |
| 电信福建泉州 | 23.140.148.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.711s | 0.024s | 0.159s | 0.751s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.212s | 0.029s | 0.200s | 0.383s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.146s | 0.021s | 0.165s | 0.437s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.041s | 0.024s | 0.171s | 0.332s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 23.140.204.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.326s | 0.028s | 0.202s | 0.521s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 23.140.204.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.214s | 0.019s | 0.185s | 0.457s | -- | 查看 |
| 电信江苏常州 | 23.140.148.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 2.411s | 0.030s | 0.148s | 1.060s | -- | 查看 |
| 电信江西南昌 | 23.140.148.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.017s | 0.013s | 0.154s | 0.326s | -- | 查看 |
| 电信青海海东 | 23.140.204.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 2.625s | 0.031s | 0.215s | 0.418s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.490s | 0.023s | 0.163s | 0.481s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 23.140.124.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.096s | 0.018s | 0.175s | 0.355s | -- | 查看 |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 23.140.148.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.387s | 0.056s | 0.225s | 0.426s | -- | 查看 |
| 电信云南楚雄 | 23.140.204.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.107s | 0.055s | 0.174s | 0.344s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.650s | 0.013s | 0.151s | 0.426s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 23.140.124.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.052s | 0.041s | 0.170s | 0.327s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.089s | 0.013s | 0.183s | 0.344s | -- | 查看 |
| 联通北京 | 23.140.148.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.105s | 0.009s | 0.208s | 0.344s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.176s | 0.017s | 0.177s | 0.380s | -- | 查看 |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.092s | 0.015s | 0.188s | 0.347s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 23.140.124.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.059s | 0.006s | 0.200s | 0.333s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.169s | 0.034s | 0.191s | 0.363s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.044s | 0.032s | 0.170s | 0.327s | -- | 查看 |
| 联通四川成都市 | 23.140.148.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.182s | 0.034s | 0.181s | 0.366s | -- | 查看 |
| 联通西藏拉萨市 | 23.140.204.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.396s | 0.060s | 0.210s | 0.441s | -- | 查看 |
| 联通甘肃兰州市 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.182s | 0.038s | 0.176s | 0.375s | -- | 查看 |
| 联通宁夏中卫市 | 23.140.204.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.224s | 0.026s | 0.203s | 0.387s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 23.140.204.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.105s | 0.013s | 0.194s | 0.350s | -- | 查看 |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 23.140.124.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.270s | 0.046s | 0.207s | 0.396s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.324s | 0.025s | 0.220s | 0.422s | -- | 查看 |
| 联通安徽合肥 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.912s | 0.013s | 0.152s | 0.294s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.983s | 0.030s | 0.161s | 0.305s | -- | 查看 |
| 联通广西贵港 | 23.140.124.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.174s | 0.035s | 0.191s | 0.370s | -- | 查看 |
| 联通海南海口 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.048s | 0.041s | 0.169s | 0.328s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 23.140.204.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.123s | 0.020s | 0.181s | 0.358s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.213s | 0.047s | 0.192s | 0.382s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.982s | 0.022s | 0.163s | 0.310s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 23.140.236.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.089s | 0.015s | 0.170s | 0.388s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.180s | 0.036s | 0.215s | 0.361s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.218s | 0.036s | 0.184s | 0.385s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.065s | 0.018s | 0.173s | 0.342s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通云南玉溪 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.064s | 0.041s | 0.174s | 0.328s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.073s | 0.007s | 0.182s | 0.339s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 23.140.204.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.970s | 0.017s | 0.139s | 0.313s | -- | 查看 |
| 移动上海上海市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动广东深圳市 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.073s | 0.035s | 0.167s | 0.327s | -- | 查看 |
| 移动广西南宁市 | 23.140.204.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.276s | 0.022s | 0.164s | 0.368s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动北京 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.043s | 0.025s | 0.179s | 0.322s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 23.140.236.9 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.105s | 0.032s | 0.167s | 0.347s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 23.140.148.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.000s | 0.024s | 0.160s | 0.310s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动贵州贵阳市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动四川成都市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动西藏拉萨市 | 23.140.148.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.463s | 0.061s | 0.215s | 0.451s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.172s | 0.041s | 0.179s | 0.369s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动青海西宁市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动陕西西安市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动新疆克拉玛依市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动辽宁大连市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动福建泉州 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.382s | 0.026s | 0.165s | 0.448s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动河南郑州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动湖南长沙 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动吉林长春 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动江苏常州 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 3.139s | 0.459s | 0.143s | 1.043s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动山西太原 | 23.140.204.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.402s | 0.018s | 0.154s | 0.293s | -- | 查看 |
| 移动浙江宁波 | 23.140.236.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.424s | 0.428s | 0.171s | 0.318s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 23.140.204.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.991s | 0.158s | 0.136s | 0.280s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 23.140.124.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.876s | 0.001s | 0.148s | 0.283s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 23.140.124.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.813s | 0.001s | 0.136s | 0.266s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 23.140.204.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.232s | 0.001s | 0.215s | 0.400s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 23.140.148.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.102s | 0.001s | 0.171s | 0.357s | -- | 查看 |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 23.140.148.1 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.127s | 0.001s | 0.191s | 0.361s | -- | 查看 |
| 海外美国阿什本 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.595s | 0.188s | 0.066s | 0.136s | -- | 查看 |
| 海外美国圣克拉拉 | 23.140.124.17 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.076s | 0.002s | 0.012s | 0.024s | -- | 查看 |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.402s | 0.001s | 0.067s | 0.129s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 1.619s | 0.001s | 0.295s | 0.509s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 23.140.148.25 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/NetLab全球 | 200 | 0.877s | 0.001s | 0.147s | 0.286s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677