
page-qchncvqkfu22hdi6.site.html2server.com
中国地区
海外地区
99个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
香港 0.678s
吉林白城市联通 2.654s
1.568s
中国电信
江西南昌电信 0.900s
辽宁大连市电信 1.980s
1.349s
中国移动
浙江宁波移动 1.132s
广东深圳市移动 2.328s
1.606s
中国联通
湖南长沙联通 1.595s
吉林白城市联通 2.654s
1.843s
华东地区
安徽芜湖市电信 1.305s
上海上海市电信 1.474s
1.401s
华南地区
广东深圳市电信 1.426s
广东深圳市联通 2.347s
1.926s
华中地区
湖北武汉市移动 1.454s
湖北武汉市联通 1.607s
1.517s
华北地区
河北石家庄市电信 1.385s
内蒙古呼和浩特市移动 2.261s
1.757s
西南地区
四川成都市电信 1.439s
西藏拉萨市联通 2.360s
1.727s
西北地区
宁夏中卫市电信 1.457s
宁夏中卫市联通 2.489s
1.732s
东北地区
吉林长春市电信 1.447s
吉林白城市联通 2.654s
1.838s
港澳台地区
香港 0.678s
澳门 1.167s
0.849s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时1
检测节点:99个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.305s | 0.367s | 0.141s | 0.003s | -- | 查看 |
| 电信上海上海市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.474s | 0.502s | 0.132s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信广东深圳市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.426s | 0.370s | 0.155s | 0.002s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.490s | 0.505s | 0.148s | 0.002s | -- | 查看 |
| 电信河北石家庄市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.385s | 0.372s | 0.150s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.607s | 0.508s | 0.170s | 0.027s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.406s | 0.374s | 0.157s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信贵州贵阳市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.475s | 0.370s | 0.164s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.439s | 0.364s | 0.164s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信西藏拉萨市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.607s | 0.502s | 0.190s | 0.069s | -- | 查看 |
| 电信宁夏中卫市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.457s | 0.370s | 0.166s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信陕西西安市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.602s | 0.504s | 0.160s | 0.036s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.447s | 0.374s | 0.162s | 0.002s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.980s | 0.497s | 0.170s | 0.165s | -- | 查看 |
| 电信北京北京市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.003s | 0.227s | 0.146s | 0.018s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.327s | 0.303s | 0.160s | 0.005s | -- | 查看 |
| 电信福建泉州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.158s | 0.266s | 0.155s | 0.018s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.929s | 0.168s | 0.161s | 0.020s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.107s | 0.247s | 0.158s | 0.060s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.170s | 0.287s | 0.160s | 0.008s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.372s | 0.280s | 0.172s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.609s | 0.636s | 0.173s | 0.094s | -- | 查看 |
| 电信江苏常州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.062s | 0.301s | 0.138s | 0.056s | -- | 查看 |
| 电信江西南昌 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.900s | 0.202s | 0.140s | 0.038s | -- | 查看 |
| 电信青海海东 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.161s | 0.239s | 0.165s | 0.026s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.239s | 0.291s | 0.157s | 0.001s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.211s | 0.303s | 0.157s | 0.006s | -- | 查看 |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.450s | 0.316s | 0.187s | 0.005s | -- | 查看 |
| 电信云南楚雄 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.601s | 0.875s | 0.202s | 0.013s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.071s | 0.268s | 0.142s | 0.071s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.347s | 1.343s | 0.154s | 0.001s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.607s | 0.534s | 0.150s | 0.083s | -- | 查看 |
| 联通北京 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.609s | 0.528s | 0.156s | 0.011s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.973s | 1.332s | 0.149s | 0.001s | -- | 查看 |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.600s | 0.545s | 0.162s | 0.053s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.168s | 1.330s | 0.149s | 0.004s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.269s | 0.527s | 0.169s | 0.698s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.033s | 1.331s | 0.171s | 0.001s | -- | 查看 |
| 联通四川成都市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.598s | 0.551s | 0.171s | 0.062s | -- | 查看 |
| 联通西藏拉萨市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.360s | 0.549s | 0.196s | 0.828s | -- | 查看 |
| 联通宁夏中卫市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.489s | 0.530s | 0.177s | 0.958s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.609s | 0.522s | 0.155s | 0.020s | -- | 查看 |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.610s | 0.548s | 0.192s | 0.076s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.654s | 0.521s | 0.175s | 0.172s | -- | 查看 |
| 联通安徽合肥 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.600s | 0.792s | 0.153s | 0.086s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.596s | 0.459s | 0.171s | 0.016s | -- | 查看 |
| 联通广西贵港 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.602s | 0.483s | 0.166s | 0.030s | -- | 查看 |
| 联通海南海口 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.300s | 0.546s | 0.182s | 0.723s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.718s | 0.310s | 0.161s | 0.004s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.762s | 0.806s | 0.181s | 0.001s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.595s | 0.545s | 0.149s | 0.055s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.606s | 0.564s | 0.156s | 0.046s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.612s | 0.572s | 0.180s | 0.074s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.595s | 0.592s | 0.163s | 0.072s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.605s | 0.625s | 0.161s | 0.023s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.879s | 0.527s | 0.135s | 0.132s | -- | 查看 |
| 联通云南玉溪 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.606s | 0.539s | 0.174s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.603s | 0.568s | 0.150s | 0.018s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.459s | 0.422s | 0.143s | 0.002s | -- | 查看 |
| 移动上海上海市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.367s | 0.420s | 0.131s | 0.001s | -- | 查看 |
| 移动广东深圳市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.328s | 0.635s | 0.173s | 0.808s | -- | 查看 |
| 移动广西南宁市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.603s | 0.618s | 0.175s | 0.032s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.454s | 0.419s | 0.148s | 0.001s | -- | 查看 |
| 移动北京 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.480s | 0.413s | 0.153s | 0.001s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.603s | 0.633s | 0.160s | 0.081s | -- | 查看 |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.261s | 0.636s | 0.168s | 0.705s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.233s | 0.636s | 0.157s | 0.669s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.598s | 0.635s | 0.168s | 0.093s | -- | 查看 |
| 移动贵州贵阳市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.484s | 0.418s | 0.165s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动四川成都市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.518s | 0.625s | 0.181s | 0.016s | -- | 查看 |
| 移动西藏拉萨市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.612s | 0.638s | 0.223s | 0.060s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.492s | 0.423s | 0.162s | 0.002s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 2.298s | 0.421s | 0.180s | 0.740s | -- | 查看 |
| 移动青海西宁市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.613s | 0.416s | 0.191s | 0.039s | -- | 查看 |
| 移动陕西西安市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.607s | 0.637s | 0.177s | 0.025s | -- | 查看 |
| 移动新疆克拉玛依市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.539s | 0.636s | 0.196s | 0.041s | -- | 查看 |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.605s | 0.634s | 0.175s | 0.091s | -- | 查看 |
| 移动辽宁大连市 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.504s | 0.425s | 0.173s | 0.001s | -- | 查看 |
| 移动福建泉州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.598s | 0.417s | 0.162s | 0.062s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.440s | 0.350s | 0.171s | 0.006s | -- | 查看 |
| 移动河南郑州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.479s | 0.412s | 0.157s | 0.002s | -- | 查看 |
| 移动湖南长沙 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.324s | 0.353s | 0.153s | 0.005s | -- | 查看 |
| 移动江苏常州 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.296s | 0.375s | 0.142s | 0.001s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.511s | 0.682s | 0.152s | 0.017s | -- | 查看 |
| 移动山西太原 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.531s | 0.609s | 0.167s | 0.034s | -- | 查看 |
| 移动浙江宁波 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.132s | 0.306s | 0.133s | 0.040s | -- | 查看 |
| 港澳台澳门 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.167s | 0.108s | 0.175s | 0.001s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.701s | 0.013s | 0.160s | 0.013s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.678s | 0.006s | 0.152s | 0.019s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.641s | 0.007s | 0.147s | 0.009s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.115s | 0.040s | 0.226s | 0.015s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.857s | 0.010s | 0.173s | 0.049s | -- | 查看 |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.800s | 0.039s | 0.181s | 0.024s | -- | 查看 |
| 海外美国阿什本 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.412s | 0.005s | 0.074s | 0.009s | -- | 查看 |
| 海外美国圣克拉拉 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.216s | 0.007s | 0.011s | 0.001s | -- | 查看 |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.418s | 0.010s | 0.077s | 0.005s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 1.434s | 0.120s | 0.237s | 0.007s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 38.14.254.160 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/AROSSCLOUD | 200 | 0.714s | 0.007s | 0.161s | 0.023s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677