
nev2macrkh.js2652631.cc
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
澳门 0.162s
河北石家庄市联通 1.449s
0.656s
中国电信
广东深圳市电信 0.277s
西藏拉萨市电信 1.443s
0.621s
中国移动
浙江宁波移动 0.274s
西藏拉萨市移动 1.438s
0.673s
中国联通
广东深圳市联通 0.356s
河北石家庄市联通 1.449s
0.693s
华东地区
上海上海市电信 0.318s
安徽合肥市移动 0.706s
0.481s
华南地区
广西南宁市移动 0.277s
广东深圳市移动 0.663s
0.393s
华中地区
湖北武汉市电信 0.363s
湖北武汉市移动 0.546s
0.435s
华北地区
内蒙古呼和浩特市电信 0.402s
河北石家庄市联通 1.449s
0.765s
西南地区
贵州贵阳市联通 0.358s
西藏拉萨市电信 1.443s
0.905s
西北地区
宁夏中卫市联通 0.419s
宁夏中卫市电信 1.405s
0.828s
东北地区
辽宁大连市电信 0.403s
黑龙江哈尔滨市移动 0.725s
0.532s
港澳台地区
澳门 0.162s
香港 0.821s
0.498s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时1
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.333s | 0.226s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信上海上海市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.318s | 0.229s | 0.028s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广东深圳市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.277s | 0.228s | 0.013s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.363s | 0.228s | 0.042s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河北石家庄市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.594s | 0.227s | 0.054s | 0.054s | -- | 查看 |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.402s | 0.232s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.362s | 1.215s | 0.046s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信贵州贵阳市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.388s | 0.228s | 0.046s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.409s | 0.227s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信西藏拉萨市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.443s | 1.207s | 0.076s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信宁夏中卫市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.405s | 1.208s | 0.062s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信陕西西安市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.378s | 1.208s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.411s | 0.224s | 0.061s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.403s | 0.221s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信北京北京市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.462s | 0.315s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.631s | 0.443s | 0.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信福建泉州 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.456s | 0.299s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.592s | 0.399s | 0.062s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.473s | 0.355s | 0.037s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.536s | 0.376s | 0.051s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.543s | 0.335s | 0.065s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.453s | 0.347s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江苏常州 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.464s | 0.353s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江西南昌 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.585s | 0.452s | 0.041s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信青海海东 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.561s | 0.363s | 0.063s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.610s | 0.436s | 0.054s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.491s | 0.325s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.698s | 0.439s | 0.083s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信云南楚雄 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.173s | 1.008s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.410s | 0.293s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.356s | 0.310s | 0.011s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.397s | 0.278s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通北京 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.697s | 0.544s | 0.047s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.449s | 1.299s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.437s | 0.298s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.680s | 0.545s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.427s | 1.305s | 0.038s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.358s | 0.280s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通四川成都市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.430s | 1.300s | 0.038s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通西藏拉萨市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.733s | 0.554s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通甘肃兰州市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.715s | 0.575s | 0.047s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通宁夏中卫市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.419s | 0.275s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.460s | 0.299s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.748s | 0.544s | 0.065s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.488s | 0.298s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通安徽合肥 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.602s | 0.517s | 0.026s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.416s | 0.341s | 0.020s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广西贵港 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.693s | 0.621s | 0.021s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通海南海口 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.048s | 0.978s | 0.021s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.440s | 0.340s | 0.031s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.772s | 0.583s | 0.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.362s | 0.303s | 0.017s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.815s | 0.733s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.722s | 0.568s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.445s | 0.305s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.822s | 0.693s | 0.040s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.412s | 0.296s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通云南玉溪 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.674s | 0.575s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.076s | 0.969s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.706s | 0.578s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动上海上海市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.567s | 0.455s | 0.034s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广东深圳市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.663s | 0.609s | 0.015s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广西南宁市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.277s | 0.200s | 0.022s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.546s | 0.439s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动北京 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.797s | 0.629s | 0.054s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.797s | 0.644s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.599s | 0.439s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.597s | 0.444s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.763s | 0.650s | 0.035s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动贵州贵阳市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.725s | 0.623s | 0.031s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动四川成都市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.840s | 0.720s | 0.038s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动西藏拉萨市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.438s | 1.218s | 0.071s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.814s | 0.662s | 0.047s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.813s | 0.651s | 0.051s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动青海西宁市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.736s | 0.453s | 0.090s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动陕西西安市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.607s | 0.454s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动新疆克拉玛依市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.013s | 0.710s | 0.098s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.725s | 0.501s | 0.073s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动辽宁大连市 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.630s | 0.452s | 0.057s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动福建泉州 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.396s | 0.272s | 0.038s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.381s | 0.298s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河南郑州 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.813s | 0.699s | 0.035s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖南长沙 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.903s | 0.530s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动吉林长春 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.399s | 0.194s | 0.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动江苏常州 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.763s | 0.633s | 0.040s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.587s | 0.444s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山西太原 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.340s | 0.218s | 0.038s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动浙江宁波 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.274s | 0.153s | 0.037s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台澳门 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.162s | 0.146s | 0.002s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.513s | 0.435s | 0.024s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.821s | 0.808s | 0.002s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.565s | 0.011s | 0.182s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.448s | 0.262s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.518s | 0.541s | 0.324s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.402s | 0.261s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国阿什本 | 186.240.201.19 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.697s | 0.038s | 0.217s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国圣克拉拉 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.524s | 0.020s | 0.163s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.918s | 0.237s | 0.227s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 0.954s | 0.553s | 0.130s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 186.240.202.13 | 新加坡/Singapore/新加坡/BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 200 | 1.828s | 1.123s | 0.232s | 0.000s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677