
abfrkjesk.com
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
安徽芜湖市电信 0.494s
西藏拉萨市电信 2.001s
0.826s
中国电信
安徽芜湖市电信 0.494s
西藏拉萨市电信 2.001s
0.871s
中国移动
广东深圳市移动 0.627s
山西太原移动 0.991s
0.764s
中国联通
北京联通 0.520s
广西贵港联通 1.422s
0.859s
华东地区
安徽芜湖市电信 0.494s
上海上海市电信 1.207s
0.753s
华南地区
广东深圳市联通 0.605s
广西南宁市移动 0.763s
0.688s
华中地区
湖北武汉市电信 0.687s
湖北武汉市联通 1.213s
0.865s
华北地区
北京联通 0.520s
内蒙古呼和浩特市电信 1.863s
0.737s
西南地区
贵州贵阳市电信 0.585s
西藏拉萨市电信 2.001s
0.786s
西北地区
陕西西安市电信 0.560s
甘肃兰州市联通 1.290s
0.756s
东北地区
辽宁大连市电信 0.576s
辽宁大连市移动 0.765s
0.661s
港澳台地区
台湾台北市 0.523s
香港 0.915s
0.657s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时1
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.494s | 0.008s | 0.150s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信上海上海市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 1.207s | 0.007s | 0.162s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广东深圳市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.755s | 0.027s | 0.160s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.687s | 0.012s | 0.157s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河北石家庄市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.559s | 0.027s | 0.164s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 1.863s | 0.032s | 0.158s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.543s | 0.023s | 0.161s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信贵州贵阳市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.585s | 0.026s | 0.177s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.600s | 0.029s | 0.171s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信西藏拉萨市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 2.001s | 0.052s | 0.204s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信宁夏中卫市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.585s | 0.035s | 0.168s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信陕西西安市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.560s | 0.021s | 0.167s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.582s | 0.034s | 0.169s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.576s | 0.036s | 0.165s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信北京北京市 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.863s | 0.367s | 0.151s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.004s | 0.217s | 0.181s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信福建泉州 | 64.112.78.42 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.584s | 0.071s | 0.157s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.753s | 0.200s | 0.167s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 2.000s | 0.016s | 1.190s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.176s | 0.137s | 0.184s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.730s | 0.131s | 0.182s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.979s | 0.206s | 0.168s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江苏常州 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.648s | 0.105s | 0.165s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江西南昌 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.520s | 0.012s | 0.156s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信青海海东 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 0.966s | 0.130s | 0.195s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.574s | 0.019s | 0.171s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 1.056s | 0.206s | 0.159s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.849s | 0.218s | 0.194s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信云南楚雄 | 64.112.78.42 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.937s | 0.320s | 0.182s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 64.112.78.42 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.903s | 0.070s | 0.155s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.605s | 0.039s | 0.172s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.213s | 0.013s | 0.329s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通北京 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.520s | 0.008s | 0.156s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.578s | 0.017s | 0.155s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.587s | 0.015s | 0.174s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.584s | 0.006s | 0.177s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.625s | 0.035s | 0.182s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.587s | 0.031s | 0.171s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通四川成都市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.664s | 0.040s | 0.194s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通西藏拉萨市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.680s | 0.057s | 0.191s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通甘肃兰州市 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 1.290s | 0.665s | 0.195s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通宁夏中卫市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.654s | 0.024s | 0.193s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.615s | 0.015s | 0.187s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.673s | 0.045s | 0.189s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.621s | 0.029s | 0.184s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通安徽合肥 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.891s | 0.279s | 0.181s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.411s | 0.310s | 0.291s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广西贵港 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.422s | 0.259s | 0.312s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通海南海口 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.902s | 0.314s | 0.178s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.286s | 0.227s | 0.275s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 1.294s | 0.750s | 0.168s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 64.112.78.82 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.655s | 0.022s | 0.192s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 64.112.78.82 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.903s | 0.289s | 0.186s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.847s | 0.278s | 0.175s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.895s | 0.268s | 0.192s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.838s | 0.343s | 0.151s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.809s | 0.268s | 0.167s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通云南玉溪 | 64.112.78.82 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.898s | 0.303s | 0.184s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 23.226.79.50 | 美国/亞利桑那州/凤凰城/输入输出洪泛 | 404 | 1.378s | 0.242s | 0.306s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.678s | 0.011s | 0.198s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动上海上海市 | 45.204.71.70 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.632s | 0.010s | 0.183s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广东深圳市 | 45.204.71.19 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.627s | 0.038s | 0.169s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广西南宁市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.763s | 0.185s | 0.169s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.694s | 0.028s | 0.197s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动北京 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.691s | 0.020s | 0.199s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.713s | 0.018s | 0.209s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 45.204.71.19 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.771s | 0.028s | 0.216s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.697s | 0.023s | 0.202s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.644s | 0.024s | 0.182s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动贵州贵阳市 | 45.204.71.70 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.640s | 0.030s | 0.178s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动四川成都市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.748s | 0.037s | 0.213s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动西藏拉萨市 | 45.204.71.19 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.874s | 0.060s | 0.248s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.774s | 0.042s | 0.219s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.756s | 0.035s | 0.216s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动青海西宁市 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.798s | 0.036s | 0.228s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动陕西西安市 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.735s | 0.027s | 0.211s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动新疆克拉玛依市 | 45.204.71.70 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.873s | 0.070s | 0.244s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 45.204.71.19 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.760s | 0.036s | 0.217s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动辽宁大连市 | 45.204.71.19 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.765s | 0.033s | 0.221s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动福建泉州 | 45.204.71.19 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.909s | 0.194s | 0.196s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 45.207.231.44 | 美国/加利福尼亚州/洛杉矶/Zillion网络 | 404 | 0.834s | 0.259s | 0.164s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河南郑州 | 45.204.71.70 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.908s | 0.223s | 0.205s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖南长沙 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.760s | 0.149s | 0.180s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动吉林长春 | 45.204.71.70 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.907s | 0.163s | 0.221s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动江苏常州 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.678s | 0.034s | 0.190s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.811s | 0.118s | 0.206s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山西太原 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.991s | 0.274s | 0.214s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动浙江宁波 | 45.204.71.40 | 美国/加利福尼亚州/圣荷西/Zillion网络 | 404 | 0.725s | 0.099s | 0.185s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台澳门 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.533s | 0.004s | 0.153s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.523s | 0.061s | 0.139s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 64.112.78.42 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.915s | 0.332s | 0.199s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 64.112.76.64 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.479s | 0.010s | 0.139s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.787s | 0.125s | 0.204s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.705s | 0.135s | 0.176s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 64.112.78.42 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.661s | 0.024s | 0.192s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国阿什本 | 64.112.76.12 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 0.272s | 0.008s | 0.061s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国圣克拉拉 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.141s | 0.091s | 0.003s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 0.424s | 0.153s | 0.069s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 64.112.78.72 | 美国/加利福尼亚州/费利蒙/飓风电气 | 404 | 1.235s | 0.433s | 0.251s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 209.142.68.21 | 美国/伊利诺伊州/芝加哥/飓风电气 | 404 | 1.212s | 0.739s | 0.140s | 0.000s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677