
666843.com
中国地区
海外地区
99个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
江西南昌联通 0.450s
黑龙江哈尔滨电信 7.728s
2.061s
中国电信
山东青岛电信 0.505s
黑龙江哈尔滨电信 7.728s
2.331s
中国移动
甘肃兰州市移动 0.763s
四川成都市移动 6.202s
2.581s
中国联通
江西南昌联通 0.450s
青海西宁联通 6.631s
1.533s
华东地区
安徽芜湖市电信 0.607s
安徽合肥市移动 3.015s
1.875s
华南地区
广东深圳市联通 0.471s
广东深圳市电信 3.433s
1.970s
华中地区
湖北武汉市移动 2.189s
湖北武汉市移动 2.189s
2.189s
华北地区
天津天津市电信 0.826s
内蒙古呼和浩特市移动 3.565s
1.831s
西南地区
贵州贵阳市电信 0.696s
四川成都市移动 6.202s
2.285s
西北地区
宁夏中卫市联通 0.652s
陕西西安市电信 6.953s
2.772s
东北地区
吉林长春市电信 0.982s
辽宁大连市电信 6.843s
3.912s
港澳台地区
台湾台北市 0.459s
香港 1.609s
1.091s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时20
检测节点:99个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.607s | 0.088s | 0.039s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信上海上海市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信广东深圳市 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 3.433s | 0.027s | 0.012s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信河北石家庄市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.832s | 0.039s | 0.073s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.826s | 0.190s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信贵州贵阳市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.696s | 0.188s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 3.413s | 0.032s | 0.035s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信西藏拉萨市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.424s | 0.188s | 0.073s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信宁夏中卫市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信陕西西安市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.953s | 0.087s | 1.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.982s | 0.187s | 0.070s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.843s | 0.036s | 1.071s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信北京北京市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.864s | 0.443s | 0.075s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信福建泉州 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.675s | 0.098s | 0.046s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.750s | 0.229s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.906s | 0.496s | 0.025s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.760s | 0.249s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 7.728s | 0.248s | 0.081s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.198s | 0.078s | 0.027s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信江西南昌 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信青海海东 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.871s | 0.281s | 0.087s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.505s | 0.289s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信云南楚雄 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.086s | 0.533s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.602s | 0.096s | 0.037s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.471s | 0.040s | 0.012s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通北京 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.698s | 0.473s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.048s | 0.498s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.091s | 0.411s | 0.056s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.867s | 0.523s | 0.073s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.515s | 0.482s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.901s | 0.417s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通四川成都市 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.765s | 0.524s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通西藏拉萨市 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.167s | 0.477s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通宁夏中卫市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.652s | 0.023s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.443s | 0.413s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.214s | 0.412s | 0.063s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通安徽合肥 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.291s | 0.517s | 0.026s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.123s | 0.698s | 0.024s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广西贵港 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.920s | 0.526s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通海南海口 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.017s | 0.592s | 0.021s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.760s | 0.545s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.325s | 0.558s | 0.070s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.869s | 1.024s | 0.027s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.450s | 0.277s | 0.019s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.785s | 0.582s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.631s | 0.319s | 1.068s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.030s | 0.436s | 0.039s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.901s | 0.425s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通云南玉溪 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.225s | 0.771s | 0.031s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.709s | 0.510s | 0.028s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 3.015s | 1.491s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动上海上海市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.003s | 0.380s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广东深圳市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动广西南宁市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.006s | 0.446s | 0.024s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.189s | 0.386s | 0.032s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动北京 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.226s | 1.484s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 2.054s | 1.485s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.565s | 1.495s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 103.17.118.123 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 2.106s | 1.495s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.010s | 0.380s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动贵州贵阳市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 2.059s | 1.489s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动四川成都市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.202s | 0.378s | 1.086s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动西藏拉萨市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.981s | 0.384s | 0.089s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.763s | 0.033s | 0.066s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 2.262s | 1.492s | 0.072s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动青海西宁市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 6.090s | 0.044s | 1.062s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动陕西西安市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.803s | 1.495s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动新疆克拉玛依市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动辽宁大连市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动福建泉州 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.438s | 0.828s | 0.029s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动河南郑州 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.455s | 0.414s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖南长沙 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.457s | 0.846s | 0.031s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动江苏常州 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.383s | 0.648s | 0.041s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.141s | 0.434s | 0.061s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山西太原 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动浙江宁波 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 港澳台澳门 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 1.204s | 0.114s | 0.001s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.459s | 0.055s | 0.025s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 1.609s | 0.110s | 0.003s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.778s | 0.009s | 0.171s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.806s | 0.039s | 0.067s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 3.181s | 0.007s | 0.315s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.384s | 0.031s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国阿什本 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 海外美国圣克拉拉 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 7.859s | 0.056s | 1.174s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.381s | 0.025s | 0.225s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.872s | 0.142s | 0.121s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 5.145s | 0.238s | 0.148s | 0.000s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677