
448996.com
中国地区
海外地区
101个监测点参与测试,当前进度:
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
湖南长沙联通 0.679s
西藏拉萨市联通 3.926s
2.129s
中国电信
重庆重庆市电信 0.816s
新疆乌鲁木齐电信 3.782s
2.244s
中国移动
江苏常州移动 0.860s
内蒙古呼和浩特市移动 3.504s
1.844s
中国联通
湖南长沙联通 0.679s
西藏拉萨市联通 3.926s
2.341s
华东地区
上海上海市移动 1.237s
上海上海市电信 2.800s
2.019s
华南地区
广东深圳市联通 0.796s
广东深圳市电信 2.255s
1.342s
华中地区
湖北武汉市移动 1.072s
湖北武汉市电信 2.946s
2.009s
华北地区
北京联通 0.715s
内蒙古呼和浩特市移动 3.504s
2.114s
西南地区
西藏拉萨市电信 0.963s
西藏拉萨市联通 3.926s
2.095s
西北地区
陕西西安市电信 0.915s
新疆乌鲁木齐市联通 3.592s
2.555s
东北地区
吉林白城市联通 0.943s
辽宁大连市电信 3.266s
2.374s
港澳台地区
香港 1.553s
台湾台北市 2.066s
1.833s
HTTP测试结果
全部
移动
电信
联通
BGP
港澳台、海外
超时10
检测节点:101个
⬇导出列表
| 检测点 | 探测IP | IP位置 | 状态 | 总耗时 | 解析 | 连接 | 下载 | 重定向 | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信安徽芜湖市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信上海上海市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.800s | 0.086s | 0.028s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广东深圳市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.255s | 0.078s | 0.010s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖北武汉市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.946s | 0.091s | 0.032s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河北石家庄市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.932s | 0.084s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信内蒙古呼和浩特市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.851s | 0.081s | 0.069s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信天津天津市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信贵州贵阳市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.992s | 0.087s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信四川成都市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.192s | 0.083s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信西藏拉萨市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.963s | 0.079s | 0.080s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信宁夏中卫市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.983s | 0.026s | 0.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信陕西西安市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.915s | 0.089s | 0.066s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信吉林长春市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.224s | 0.076s | 0.055s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信辽宁大连市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.266s | 0.082s | 0.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信北京北京市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.953s | 0.122s | 0.042s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信重庆重庆市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.816s | 0.133s | 0.059s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信福建泉州 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.193s | 0.086s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信甘肃兰州 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.605s | 0.117s | 0.056s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信广西南宁 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.007s | 0.072s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信河南郑州 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.991s | 0.122s | 0.055s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信黑龙江哈尔滨 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.374s | 0.127s | 0.067s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信湖南长沙 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.816s | 0.076s | 0.030s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江苏常州 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.191s | 0.135s | 0.033s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信江西南昌 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信青海海东 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.590s | 0.135s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山东青岛 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.210s | 0.113s | 0.047s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信山西太原 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.149s | 0.102s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信新疆乌鲁木齐 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.782s | 0.155s | 0.078s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信云南楚雄 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.874s | 0.265s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 电信浙江宁波 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.726s | 0.083s | 0.032s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通广东深圳市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.796s | 0.439s | 0.012s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖北武汉市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通北京 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.715s | 0.010s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河北石家庄市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.383s | 0.456s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通内蒙古呼和浩特市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.760s | 0.454s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通天津天津市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.007s | 0.426s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通重庆重庆市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.970s | 0.453s | 0.029s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通贵州贵阳市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.538s | 0.448s | 0.028s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通四川成都市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通西藏拉萨市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.926s | 0.457s | 0.060s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通甘肃兰州市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.329s | 0.524s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通宁夏中卫市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.356s | 0.385s | 0.043s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通陕西西安市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.340s | 0.428s | 0.039s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通新疆乌鲁木齐市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.592s | 0.386s | 0.066s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通吉林白城市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.943s | 0.030s | 0.075s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通安徽合肥 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.003s | 0.307s | 0.026s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通福建泉州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通广西贵港 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.885s | 0.461s | 0.024s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通海南海口 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.732s | 0.302s | 0.022s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通河南郑州 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.144s | 0.252s | 0.039s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通黑龙江绥化 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.711s | 0.531s | 0.056s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通湖南长沙 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.679s | 0.272s | 0.019s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通江苏常州 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通江西南昌 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.228s | 0.272s | 0.019s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通辽宁沈阳 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.297s | 0.347s | 0.052s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通青海西宁 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.467s | 0.327s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通山东青岛 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.131s | 0.319s | 0.040s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通上海上海市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.882s | 0.251s | 0.039s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通云南玉溪 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.007s | 0.290s | 0.037s | 0.000s | -- | 查看 |
| 联通浙江宁波 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.036s | 0.449s | 0.037s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动安徽合肥市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动上海上海市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.237s | 0.342s | 0.035s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动广东深圳市 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 移动广西南宁市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 0.974s | 0.268s | 0.032s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖北武汉市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.072s | 0.547s | 0.029s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动北京 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.836s | 0.535s | 0.045s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河北石家庄市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.102s | 0.334s | 0.054s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动内蒙古呼和浩特市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.504s | 0.347s | 0.048s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动天津天津市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.049s | 0.343s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动重庆重庆市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.251s | 0.540s | 0.036s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动贵州贵阳市 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.103s | 0.540s | 0.024s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动四川成都市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.405s | 0.532s | 0.038s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动西藏拉萨市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.614s | 0.346s | 0.095s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动甘肃兰州市 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.280s | 0.341s | 0.053s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动宁夏中卫市 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.442s | 0.340s | 0.050s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动青海西宁市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.224s | 0.342s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动陕西西安市 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.159s | 0.544s | 0.058s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动新疆克拉玛依市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.481s | 0.343s | 0.112s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动黑龙江哈尔滨市 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 3.148s | 0.540s | 0.057s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动辽宁大连市 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.289s | 0.536s | 0.068s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动福建泉州 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.148s | 0.199s | 0.025s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动海南海口 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 2.124s | 0.188s | 0.022s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动河南郑州 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 3.132s | 0.293s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动湖南长沙 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.378s | 0.270s | 0.021s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动吉林长春 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.159s | 0.319s | 0.076s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动江苏常州 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.860s | 0.139s | 0.046s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山东青岛 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.040s | 0.286s | 0.049s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动山西太原 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.873s | 0.281s | 0.044s | 0.000s | -- | 查看 |
| 移动浙江宁波 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.903s | 0.376s | 0.040s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台澳门 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 1.881s | 0.333s | 1.070s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台台湾 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 2.066s | 0.178s | 0.023s | 0.000s | -- | 查看 |
| 港澳台香港 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 1.553s | 0.053s | 0.003s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外德国法兰克福 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 5.858s | 0.010s | 0.183s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外泰国曼谷 | 103.112.96.251 | 中国/香港/AROSSCLOUD | 200 | 0.840s | 0.067s | 0.063s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外巴西圣保罗 | 解析失败 | — | 失败 | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 海外印度尼西亚雅加达 | 103.17.116.156 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.082s | 0.023s | 0.047s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国阿什本 | 154.12.19.82 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 7.166s | 0.005s | 0.218s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外美国圣克拉拉 | 154.12.23.86 | 美国/加利福尼亚州/帕萨迪纳/科奈云端 | 200 | 5.312s | 0.010s | 0.161s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外加拿大蒙特利尔 | 154.12.27.232 | 中国/香港/科奈云端 | 200 | 6.520s | 0.032s | 0.210s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外印度 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 1.677s | 0.006s | 0.122s | 0.000s | -- | 查看 |
| 海外澳大利亚悉尼 | 103.234.98.130 | 中国/香港/深圳凯萨恒科技信息 | 200 | 2.384s | 0.293s | 0.213s | 0.000s | -- | 查看 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
豫公网安备41160202000677