解析统计
检测节点
99
成功 0 · 失败 99
解析成功率
0%
区域
节点
最快
最慢
平均
国内
90
—
—
—
海外
9
—
—
—
DNS解析结果
当前显示:99/99
⬇导出列表
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 [默认显示5条] | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信安徽芜湖市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 273ms | 运营商DNS | |
电信上海上海市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 273ms | 运营商DNS | |
电信广东深圳市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 269ms | 运营商DNS | |
电信湖北武汉市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 246ms | 运营商DNS | |
电信河北石家庄市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 239ms | 运营商DNS | |
电信内蒙古呼和浩特市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 277ms | 运营商DNS | |
电信天津天津市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 274ms | 运营商DNS | |
电信贵州贵阳市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 274ms | 运营商DNS | |
电信四川成都市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 241ms | 运营商DNS | |
电信西藏拉萨市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 247ms | 运营商DNS | |
电信宁夏中卫市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 245ms | 运营商DNS | |
电信陕西西安市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 271ms | 运营商DNS | |
电信吉林长春市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 246ms | 运营商DNS | |
电信辽宁大连市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 236ms | 运营商DNS | |
电信北京北京市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 279ms | 运营商DNS | |
电信重庆重庆市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 342ms | 运营商DNS | |
电信福建泉州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 249ms | 运营商DNS | |
电信甘肃兰州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 433ms | 运营商DNS | |
电信广西南宁 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 283ms | 运营商DNS | |
电信河南郑州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 302ms | 运营商DNS | |
电信黑龙江哈尔滨 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 351ms | 运营商DNS | |
电信湖南长沙 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 239ms | 运营商DNS | |
电信江苏常州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 285ms | 运营商DNS | |
电信江西南昌 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 288ms | 运营商DNS | |
电信青海海东 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 287ms | 运营商DNS | |
电信山东青岛 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 369ms | 运营商DNS | |
电信山西太原 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 308ms | 运营商DNS | |
电信新疆乌鲁木齐 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 305ms | 运营商DNS | |
电信云南楚雄 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 339ms | 运营商DNS | |
电信浙江宁波 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 252ms | 运营商DNS | |
联通广东深圳市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 364ms | 运营商DNS | |
联通湖北武汉市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 296ms | 运营商DNS | |
联通北京 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 244ms | 运营商DNS | |
联通河北石家庄市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 420ms | 运营商DNS | |
联通内蒙古呼和浩特市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 352ms | 运营商DNS | |
联通天津天津市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 242ms | 运营商DNS | |
联通重庆重庆市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 360ms | 运营商DNS | |
联通贵州贵阳市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 422ms | 运营商DNS | |
联通四川成都市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 418ms | 运营商DNS | |
联通西藏拉萨市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 251ms | 运营商DNS | |
联通宁夏中卫市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 355ms | 运营商DNS | |
联通陕西西安市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 15ms | 运营商DNS | |
联通新疆乌鲁木齐市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 244ms | 运营商DNS | |
联通吉林白城市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 417ms | 运营商DNS | |
联通安徽合肥 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 582ms | 运营商DNS | |
联通福建泉州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 365ms | 运营商DNS | |
联通广西贵港 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 324ms | 运营商DNS | |
联通海南海口 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 307ms | 运营商DNS | |
联通河南郑州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 323ms | 运营商DNS | |
联通黑龙江绥化 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 331ms | 运营商DNS | |
联通湖南长沙 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 240ms | 运营商DNS | |
联通江苏常州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 274ms | 运营商DNS | |
联通江西南昌 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 417ms | 运营商DNS | |
联通辽宁沈阳 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 461ms | 运营商DNS | |
联通青海西宁 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 257ms | 运营商DNS | |
联通山东青岛 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 267ms | 运营商DNS | |
联通上海上海市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 405ms | 运营商DNS | |
联通云南玉溪 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 250ms | 运营商DNS | |
联通浙江宁波 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 679ms | 运营商DNS | |
移动安徽合肥市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 228ms | 运营商DNS | |
移动上海上海市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 230ms | 运营商DNS | |
移动广东深圳市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 235ms | 运营商DNS | |
移动广西南宁市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 343ms | 运营商DNS | |
移动湖北武汉市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 243ms | 运营商DNS | |
移动北京 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 225ms | 运营商DNS | |
移动河北石家庄市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 231ms | 运营商DNS | |
移动内蒙古呼和浩特市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 241ms | 运营商DNS | |
移动天津天津市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 228ms | 运营商DNS | |
移动重庆重庆市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 230ms | 运营商DNS | |
移动贵州贵阳市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 234ms | 运营商DNS | |
移动四川成都市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 233ms | 运营商DNS | |
移动西藏拉萨市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 239ms | 运营商DNS | |
移动甘肃兰州市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 231ms | 运营商DNS | |
移动宁夏中卫市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 228ms | 运营商DNS | |
移动青海西宁市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 237ms | 运营商DNS | |
移动陕西西安市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 236ms | 运营商DNS | |
移动新疆克拉玛依市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 223ms | 运营商DNS | |
移动黑龙江哈尔滨市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 238ms | 运营商DNS | |
移动辽宁大连市 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 236ms | 运营商DNS | |
移动福建泉州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 208ms | 运营商DNS | |
移动海南海口 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 250ms | 运营商DNS | |
移动河南郑州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 223ms | 运营商DNS | |
移动湖南长沙 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 202ms | 运营商DNS | |
移动江苏常州 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 401ms | 运营商DNS | |
移动山东青岛 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 292ms | 运营商DNS | |
移动山西太原 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 454ms | 运营商DNS | |
移动浙江宁波 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 504ms | 运营商DNS | |
港澳台澳门 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 506ms | 运营商DNS | |
港澳台台湾 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 144ms | 运营商DNS | |
港澳台香港 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 204ms | 运营商DNS | |
海外德国法兰克福 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 15ms | 运营商DNS | |
海外泰国曼谷 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 209ms | 运营商DNS | |
海外巴西圣保罗 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 116ms | 运营商DNS | |
海外印度尼西亚雅加达 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 436ms | 运营商DNS | |
海外美国阿什本 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 87ms | 运营商DNS | |
海外美国圣克拉拉 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 36ms | 运营商DNS | |
海外加拿大蒙特利尔 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 20ms | 运营商DNS | |
海外印度 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 248ms | 运营商DNS | |
海外澳大利亚悉尼 | xm5858.cc | A | 无记录 | 0 | 523ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。

豫公网安备41160202000677