解析统计
检测节点
99
成功 99 · 失败 0
解析成功率
100%
区域
节点
最快
最慢
平均
国内
90
澳门 9ms
吉林长春市电信 1120ms
260ms
海外
9
法兰克福 2ms
新南威尔士州悉尼 148ms
36ms
解析结果分布(IP × 命中节点数)
14.136.250.15499
DNS解析结果
当前显示:99/99
⬇导出列表
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 [默认显示5条] | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信安徽芜湖市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 1102ms | 运营商DNS | |
电信上海上海市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 432ms | 运营商DNS | |
电信广东深圳市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 324ms | 运营商DNS | |
电信湖北武汉市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 280ms | 运营商DNS | |
电信河北石家庄市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 297ms | 运营商DNS | |
电信内蒙古呼和浩特市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 170ms | 运营商DNS | |
电信天津天津市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 450ms | 运营商DNS | |
电信贵州贵阳市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 337ms | 运营商DNS | |
电信四川成都市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 300ms | 运营商DNS | |
电信西藏拉萨市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 362ms | 运营商DNS | |
电信宁夏中卫市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 443ms | 运营商DNS | |
电信陕西西安市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 1084ms | 运营商DNS | |
电信吉林长春市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 1120ms | 运营商DNS | |
电信辽宁大连市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 489ms | 运营商DNS | |
电信北京北京市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 143ms | 运营商DNS | |
电信重庆重庆市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 125ms | 运营商DNS | |
电信福建泉州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 87ms | 运营商DNS | |
电信甘肃兰州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 295ms | 运营商DNS | |
电信广西南宁 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 77ms | 运营商DNS | |
电信河南郑州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 122ms | 运营商DNS | |
电信黑龙江哈尔滨 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 165ms | 运营商DNS | |
电信湖南长沙 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 632ms | 运营商DNS | |
电信江苏常州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 298ms | 运营商DNS | |
电信江西南昌 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 100ms | 运营商DNS | |
电信青海海东 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 170ms | 运营商DNS | |
电信山东青岛 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 161ms | 运营商DNS | |
电信山西太原 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 158ms | 运营商DNS | |
电信新疆乌鲁木齐 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 534ms | 运营商DNS | |
电信云南楚雄 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 274ms | 运营商DNS | |
电信浙江宁波 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 82ms | 运营商DNS | |
联通广东深圳市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 263ms | 运营商DNS | |
联通湖北武汉市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 216ms | 运营商DNS | |
联通北京 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 245ms | 运营商DNS | |
联通河北石家庄市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 221ms | 运营商DNS | |
联通内蒙古呼和浩特市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 172ms | 运营商DNS | |
联通天津天津市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 215ms | 运营商DNS | |
联通重庆重庆市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 213ms | 运营商DNS | |
联通贵州贵阳市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 178ms | 运营商DNS | |
联通四川成都市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 175ms | 运营商DNS | |
联通西藏拉萨市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 171ms | 运营商DNS | |
联通宁夏中卫市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 226ms | 运营商DNS | |
联通陕西西安市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 191ms | 运营商DNS | |
联通新疆乌鲁木齐市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 225ms | 运营商DNS | |
联通吉林白城市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 226ms | 运营商DNS | |
联通安徽合肥 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 214ms | 运营商DNS | |
联通福建泉州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 232ms | 运营商DNS | |
联通广西贵港 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 456ms | 运营商DNS | |
联通海南海口 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 251ms | 运营商DNS | |
联通河南郑州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 182ms | 运营商DNS | |
联通黑龙江绥化 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 285ms | 运营商DNS | |
联通湖南长沙 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 253ms | 运营商DNS | |
联通江苏常州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 221ms | 运营商DNS | |
联通江西南昌 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 218ms | 运营商DNS | |
联通辽宁沈阳 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 217ms | 运营商DNS | |
联通青海西宁 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 262ms | 运营商DNS | |
联通山东青岛 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 238ms | 运营商DNS | |
联通上海上海市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 238ms | 运营商DNS | |
联通云南玉溪 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 241ms | 运营商DNS | |
联通浙江宁波 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 208ms | 运营商DNS | |
移动安徽合肥市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 215ms | 运营商DNS | |
移动上海上海市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 404ms | 运营商DNS | |
移动广东深圳市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 252ms | 运营商DNS | |
移动广西南宁市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 76ms | 运营商DNS | |
移动湖北武汉市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 100ms | 运营商DNS | |
移动北京 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 228ms | 运营商DNS | |
移动河北石家庄市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 100ms | 运营商DNS | |
移动内蒙古呼和浩特市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 277ms | 运营商DNS | |
移动天津天津市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 138ms | 运营商DNS | |
移动重庆重庆市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 125ms | 运营商DNS | |
移动贵州贵阳市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 325ms | 运营商DNS | |
移动四川成都市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 449ms | 运营商DNS | |
移动西藏拉萨市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 144ms | 运营商DNS | |
移动甘肃兰州市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 1114ms | 运营商DNS | |
移动宁夏中卫市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 450ms | 运营商DNS | |
移动青海西宁市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 124ms | 运营商DNS | |
移动陕西西安市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 116ms | 运营商DNS | |
移动新疆克拉玛依市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 150ms | 运营商DNS | |
移动黑龙江哈尔滨市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 267ms | 运营商DNS | |
移动辽宁大连市 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 129ms | 运营商DNS | |
移动福建泉州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 101ms | 运营商DNS | |
移动海南海口 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 71ms | 运营商DNS | |
移动河南郑州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 85ms | 运营商DNS | |
移动湖南长沙 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 78ms | 运营商DNS | |
移动江苏常州 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 93ms | 运营商DNS | |
移动山东青岛 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 79ms | 运营商DNS | |
移动山西太原 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 78ms | 运营商DNS | |
移动浙江宁波 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 128ms | 运营商DNS | |
港澳台澳门 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 9ms | 运营商DNS | |
港澳台台湾 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 33ms | 运营商DNS | |
港澳台香港 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 171ms | 运营商DNS | |
海外德国法兰克福 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 2ms | 运营商DNS | |
海外泰国曼谷 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 31ms | 运营商DNS | |
海外巴西圣保罗 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 5ms | 运营商DNS | |
海外印度尼西亚雅加达 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 15ms | 运营商DNS | |
海外美国阿什本 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 9ms | 运营商DNS | |
海外美国圣克拉拉 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 3ms | 运营商DNS | |
海外加拿大蒙特利尔 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 12ms | 运营商DNS | |
海外印度 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 101ms | 运营商DNS | |
海外澳大利亚悉尼 | crm.shangri-la.com | A | 14.136.250.154 | 1 | 148ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。

豫公网安备41160202000677