解析统计
检测节点
99
成功 99 · 失败 0
解析成功率
100%
区域
节点
最快
最慢
平均
国内
90
澳门 4ms
香港 344ms
88ms
海外
9
弗吉尼亚州阿什本 4ms
新南威尔士州悉尼 693ms
180ms
解析结果分布(IP × 命中节点数)
223.111.244.232058.218.208.3415119.167.162.4915163.181.35.2323122.228.214.142118.183.246.712124.95.190.1542220.181.167.1471119.84.72.1331116.253.29.3511.194.31.211219.147.77.311124.232.182.151106.227.102.1461125.72.145.1471140.249.145.1381+31 个
DNS解析结果
当前显示:99/99
⬇导出列表
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 [默认显示5条] | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信安徽芜湖市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 100ms | 运营商DNS | |
电信上海上海市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 61ms | 运营商DNS | |
电信广东深圳市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 61ms | 运营商DNS | |
电信湖北武汉市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 94ms | 运营商DNS | |
电信河北石家庄市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 96ms | 运营商DNS | |
电信内蒙古呼和浩特市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 70ms | 运营商DNS | |
电信天津天津市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 65ms | 运营商DNS | |
电信贵州贵阳市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 97ms | 运营商DNS | |
电信四川成都市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 96ms | 运营商DNS | |
电信西藏拉萨市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 52ms | 运营商DNS | |
电信宁夏中卫市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 59ms | 运营商DNS | |
电信陕西西安市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 20ms | 运营商DNS | |
电信吉林长春市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 41ms | 运营商DNS | |
电信辽宁大连市 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 56ms | 运营商DNS | |
电信北京北京市 | account-test.lexar.com | A | 220.181.167.147 | 1 | 20ms | 运营商DNS | |
电信重庆重庆市 | account-test.lexar.com | A | 119.84.72.133 | 1 | 116ms | 运营商DNS | |
电信福建泉州 | account-test.lexar.com | A | 122.228.214.14 | 1 | 26ms | 运营商DNS | |
电信甘肃兰州 | account-test.lexar.com | A | 118.183.246.71 | 1 | 74ms | 运营商DNS | |
电信广西南宁 | account-test.lexar.com | A | 116.253.29.35 | 1 | 52ms | 运营商DNS | |
电信河南郑州 | account-test.lexar.com | A | 1.194.31.21 | 1 | 109ms | 运营商DNS | |
电信黑龙江哈尔滨 | account-test.lexar.com | A | 219.147.77.31 | 1 | 50ms | 运营商DNS | |
电信湖南长沙 | account-test.lexar.com | A | 124.232.182.15 | 1 | 93ms | 运营商DNS | |
电信江苏常州 | account-test.lexar.com | A | 58.218.208.34 | 1 | 90ms | 运营商DNS | |
电信江西南昌 | account-test.lexar.com | A | 106.227.102.146 | 1 | 300ms | 运营商DNS | |
电信青海海东 | account-test.lexar.com | A | 125.72.145.147 | 1 | 68ms | 运营商DNS | |
电信山东青岛 | account-test.lexar.com | A | 140.249.145.138 | 1 | 77ms | 运营商DNS | |
电信山西太原 | account-test.lexar.com | A | 1.71.144.41 | 1 | 48ms | 运营商DNS | |
电信新疆乌鲁木齐 | account-test.lexar.com | A | 118.183.246.71 | 1 | 120ms | 运营商DNS | |
电信云南楚雄 | account-test.lexar.com | A | 116.55.230.175 | 1 | 118ms | 运营商DNS | |
电信浙江宁波 | account-test.lexar.com | A | 122.228.214.14 | 1 | 24ms | 运营商DNS | |
联通广东深圳市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 86ms | 运营商DNS | |
联通湖北武汉市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 65ms | 运营商DNS | |
联通北京 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 56ms | 运营商DNS | |
联通河北石家庄市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 59ms | 运营商DNS | |
联通内蒙古呼和浩特市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 60ms | 运营商DNS | |
联通天津天津市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 39ms | 运营商DNS | |
联通重庆重庆市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 84ms | 运营商DNS | |
联通贵州贵阳市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 64ms | 运营商DNS | |
联通四川成都市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 84ms | 运营商DNS | |
联通西藏拉萨市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 61ms | 运营商DNS | |
联通宁夏中卫市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 25ms | 运营商DNS | |
联通陕西西安市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 60ms | 运营商DNS | |
联通新疆乌鲁木齐市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 61ms | 运营商DNS | |
联通吉林白城市 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 79ms | 运营商DNS | |
联通安徽合肥 | account-test.lexar.com | A | 112.132.221.40 | 1 | 23ms | 运营商DNS | |
联通福建泉州 | account-test.lexar.com | A | 36.250.79.145 | 1 | 80ms | 运营商DNS | |
联通广西贵港 | account-test.lexar.com | A | 220.200.120.142 | 1 | 125ms | 运营商DNS | |
联通海南海口 | account-test.lexar.com | A | 113.59.39.103 | 1 | 101ms | 运营商DNS | |
联通河南郑州 | account-test.lexar.com | A | 123.6.195.59 | 1 | 110ms | 运营商DNS | |
联通黑龙江绥化 | account-test.lexar.com | A | 124.95.190.154 | 1 | 133ms | 运营商DNS | |
联通湖南长沙 | account-test.lexar.com | A | 119.39.74.146 | 1 | 92ms | 运营商DNS | |
联通江苏常州 | account-test.lexar.com | A | 122.193.131.45 | 1 | 61ms | 运营商DNS | |
联通江西南昌 | account-test.lexar.com | A | 116.153.43.165 | 1 | 84ms | 运营商DNS | |
联通辽宁沈阳 | account-test.lexar.com | A | 124.95.190.154 | 1 | 118ms | 运营商DNS | |
联通青海西宁 | account-test.lexar.com | A | 116.176.95.16 | 1 | 177ms | 运营商DNS | |
联通山东青岛 | account-test.lexar.com | A | 119.167.162.49 | 1 | 99ms | 运营商DNS | |
联通上海上海市 | account-test.lexar.com | A | 140.207.247.174 | 1 | 83ms | 运营商DNS | |
联通云南玉溪 | account-test.lexar.com | A | 59.80.76.166 | 1 | 100ms | 运营商DNS | |
联通浙江宁波 | account-test.lexar.com | A | 124.160.144.19 | 1 | 80ms | 运营商DNS | |
移动安徽合肥市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 114ms | 运营商DNS | |
移动上海上海市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 110ms | 运营商DNS | |
移动广东深圳市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 117ms | 运营商DNS | |
移动广西南宁市 | account-test.lexar.com | A | 111.12.25.165 | 1 | 63ms | 运营商DNS | |
移动湖北武汉市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 112ms | 运营商DNS | |
移动北京 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 105ms | 运营商DNS | |
移动河北石家庄市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 111ms | 运营商DNS | |
移动内蒙古呼和浩特市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 118ms | 运营商DNS | |
移动天津天津市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 112ms | 运营商DNS | |
移动重庆重庆市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 105ms | 运营商DNS | |
移动贵州贵阳市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 110ms | 运营商DNS | |
移动四川成都市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 106ms | 运营商DNS | |
移动西藏拉萨市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 69ms | 运营商DNS | |
移动甘肃兰州市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 117ms | 运营商DNS | |
移动宁夏中卫市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 110ms | 运营商DNS | |
移动青海西宁市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 108ms | 运营商DNS | |
移动陕西西安市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 116ms | 运营商DNS | |
移动新疆克拉玛依市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 73ms | 运营商DNS | |
移动黑龙江哈尔滨市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 115ms | 运营商DNS | |
移动辽宁大连市 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 110ms | 运营商DNS | |
移动福建泉州 | account-test.lexar.com | A | 112.48.174.44 | 1 | 71ms | 运营商DNS | |
移动海南海口 | account-test.lexar.com | A | 111.29.54.162 | 1 | 71ms | 运营商DNS | |
移动河南郑州 | account-test.lexar.com | A | 111.7.90.36 | 1 | 91ms | 运营商DNS | |
移动湖南长沙 | account-test.lexar.com | A | 120.226.59.166 | 1 | 70ms | 运营商DNS | |
移动江苏常州 | account-test.lexar.com | A | 223.111.244.23 | 1 | 119ms | 运营商DNS | |
移动山东青岛 | account-test.lexar.com | A | 120.220.81.161 | 1 | 109ms | 运营商DNS | |
移动山西太原 | account-test.lexar.com | A | 183.201.233.144 | 1 | 45ms | 运营商DNS | |
移动浙江宁波 | account-test.lexar.com | A | 111.3.88.163 | 1 | 80ms | 运营商DNS | |
港澳台澳门 | account-test.lexar.com | A | 163.181.35.232 | 1 | 4ms | 运营商DNS | |
港澳台台湾 | account-test.lexar.com | A | 163.181.35.232 | 1 | 101ms | 运营商DNS | |
港澳台香港 | account-test.lexar.com | A | 163.181.35.232 | 1 | 344ms | 运营商DNS | |
海外德国法兰克福 | account-test.lexar.com | A | 163.181.254.138 | 1 | 25ms | 运营商DNS | |
海外泰国曼谷 | account-test.lexar.com | A | 47.246.8.238 | 1 | 43ms | 运营商DNS | |
海外巴西圣保罗 | account-test.lexar.com | A | 128.14.116.178 | 1 | 122ms | 运营商DNS | |
海外印度尼西亚雅加达 | account-test.lexar.com | A | 163.181.158.179 | 1 | 19ms | 运营商DNS | |
海外美国阿什本 | account-test.lexar.com | A | 8.25.82.142 | 1 | 4ms | 运营商DNS | |
海外美国圣克拉拉 | account-test.lexar.com | A | 8.48.85.135 | 1 | 6ms | 运营商DNS | |
海外加拿大蒙特利尔 | account-test.lexar.com | A | 47.246.23.237 | 1 | 334ms | 运营商DNS | |
海外印度 | account-test.lexar.com | A | 163.181.82.148 | 1 | 379ms | 运营商DNS | |
海外澳大利亚悉尼 | account-test.lexar.com | A | 47.246.41.164 | 1 | 693ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。

豫公网安备41160202000677