解析统计
检测节点
99
成功 0 · 失败 99
解析成功率
0%
区域
节点
最快
最慢
平均
国内
90
—
—
—
海外
9
—
—
—
DNS解析结果
当前显示:99/99
⬇导出列表
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 [默认显示5条] | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信安徽芜湖市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 416ms | 运营商DNS | |
电信上海上海市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 419ms | 运营商DNS | |
电信广东深圳市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1262ms | 运营商DNS | |
电信湖北武汉市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1268ms | 运营商DNS | |
电信河北石家庄市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 417ms | 运营商DNS | |
电信内蒙古呼和浩特市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1272ms | 运营商DNS | |
电信天津天津市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1267ms | 运营商DNS | |
电信贵州贵阳市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1267ms | 运营商DNS | |
电信四川成都市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1262ms | 运营商DNS | |
电信西藏拉萨市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 415ms | 运营商DNS | |
电信宁夏中卫市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1263ms | 运营商DNS | |
电信陕西西安市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 1264ms | 运营商DNS | |
电信吉林长春市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 423ms | 运营商DNS | |
电信辽宁大连市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 414ms | 运营商DNS | |
电信北京北京市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 796ms | 运营商DNS | |
电信重庆重庆市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 459ms | 运营商DNS | |
电信福建泉州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 677ms | 运营商DNS | |
电信甘肃兰州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 530ms | 运营商DNS | |
电信广西南宁 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 406ms | 运营商DNS | |
电信河南郑州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 458ms | 运营商DNS | |
电信黑龙江哈尔滨 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 794ms | 运营商DNS | |
电信湖南长沙 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 462ms | 运营商DNS | |
电信江苏常州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 524ms | 运营商DNS | |
电信江西南昌 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 493ms | 运营商DNS | |
电信青海海东 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 762ms | 运营商DNS | |
电信山东青岛 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 431ms | 运营商DNS | |
电信山西太原 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 450ms | 运营商DNS | |
电信新疆乌鲁木齐 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 456ms | 运营商DNS | |
电信云南楚雄 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 487ms | 运营商DNS | |
电信浙江宁波 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 679ms | 运营商DNS | |
联通广东深圳市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 36ms | 运营商DNS | |
联通湖北武汉市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 200ms | 运营商DNS | |
联通北京 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 8ms | 运营商DNS | |
联通河北石家庄市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 18ms | 运营商DNS | |
联通内蒙古呼和浩特市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 16ms | 运营商DNS | |
联通天津天津市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 280ms | 运营商DNS | |
联通重庆重庆市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 37ms | 运营商DNS | |
联通贵州贵阳市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 31ms | 运营商DNS | |
联通四川成都市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 195ms | 运营商DNS | |
联通西藏拉萨市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 199ms | 运营商DNS | |
联通宁夏中卫市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 25ms | 运营商DNS | |
联通陕西西安市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 14ms | 运营商DNS | |
联通新疆乌鲁木齐市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 46ms | 运营商DNS | |
联通吉林白城市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 30ms | 运营商DNS | |
联通安徽合肥 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 491ms | 运营商DNS | |
联通福建泉州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 479ms | 运营商DNS | |
联通广西贵港 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 437ms | 运营商DNS | |
联通海南海口 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 451ms | 运营商DNS | |
联通河南郑州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 792ms | 运营商DNS | |
联通黑龙江绥化 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 723ms | 运营商DNS | |
联通湖南长沙 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 418ms | 运营商DNS | |
联通江苏常州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 400ms | 运营商DNS | |
联通江西南昌 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 609ms | 运营商DNS | |
联通辽宁沈阳 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 742ms | 运营商DNS | |
联通青海西宁 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 616ms | 运营商DNS | |
联通山东青岛 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 494ms | 运营商DNS | |
联通上海上海市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 492ms | 运营商DNS | |
联通云南玉溪 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 508ms | 运营商DNS | |
联通浙江宁波 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 486ms | 运营商DNS | |
移动安徽合肥市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 726ms | 运营商DNS | |
移动上海上海市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 723ms | 运营商DNS | |
移动广东深圳市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 723ms | 运营商DNS | |
移动广西南宁市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 401ms | 运营商DNS | |
移动湖北武汉市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 732ms | 运营商DNS | |
移动北京 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 984ms | 运营商DNS | |
移动河北石家庄市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 981ms | 运营商DNS | |
移动内蒙古呼和浩特市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 725ms | 运营商DNS | |
移动天津天津市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 723ms | 运营商DNS | |
移动重庆重庆市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 731ms | 运营商DNS | |
移动贵州贵阳市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 721ms | 运营商DNS | |
移动四川成都市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 981ms | 运营商DNS | |
移动西藏拉萨市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 996ms | 运营商DNS | |
移动甘肃兰州市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 989ms | 运营商DNS | |
移动宁夏中卫市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 725ms | 运营商DNS | |
移动青海西宁市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 984ms | 运营商DNS | |
移动陕西西安市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 724ms | 运营商DNS | |
移动新疆克拉玛依市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 719ms | 运营商DNS | |
移动黑龙江哈尔滨市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 726ms | 运营商DNS | |
移动辽宁大连市 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 726ms | 运营商DNS | |
移动福建泉州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 436ms | 运营商DNS | |
移动海南海口 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 418ms | 运营商DNS | |
移动河南郑州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 553ms | 运营商DNS | |
移动湖南长沙 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 455ms | 运营商DNS | |
移动江苏常州 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 549ms | 运营商DNS | |
移动山东青岛 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 280ms | 运营商DNS | |
移动山西太原 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 279ms | 运营商DNS | |
移动浙江宁波 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 606ms | 运营商DNS | |
港澳台澳门 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 572ms | 运营商DNS | |
港澳台台湾 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 543ms | 运营商DNS | |
港澳台香港 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 276ms | 运营商DNS | |
海外德国法兰克福 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 22ms | 运营商DNS | |
海外泰国曼谷 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 231ms | 运营商DNS | |
海外巴西圣保罗 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 266ms | 运营商DNS | |
海外印度尼西亚雅加达 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 390ms | 运营商DNS | |
海外美国阿什本 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 75ms | 运营商DNS | |
海外美国圣克拉拉 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 10ms | 运营商DNS | |
海外加拿大蒙特利尔 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 61ms | 运营商DNS | |
海外印度 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 236ms | 运营商DNS | |
海外澳大利亚悉尼 | 51898.cc | A | 无记录 | 0 | 491ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。

豫公网安备41160202000677