解析统计
检测节点
101
成功 101 · 失败 0
解析成功率
100%
区域
节点
最快
最慢
平均
国内
92
安徽合肥市移动 5ms
青海西宁联通 1097ms
75ms
海外
9
圣保罗 0ms
魁北克蒙特利尔 238ms
66ms
解析结果分布(IP × 命中节点数)
18.141.22.33101
DNS解析结果
当前显示:101/101
⬇导出列表
| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 [默认显示5条] | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信安徽芜湖市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 8ms | 运营商DNS | |
电信上海上海市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 7ms | 运营商DNS | |
电信广东深圳市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 25ms | 运营商DNS | |
电信湖北武汉市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 15ms | 运营商DNS | |
电信河北石家庄市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 25ms | 运营商DNS | |
电信内蒙古呼和浩特市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 40ms | 运营商DNS | |
电信天津天津市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 24ms | 运营商DNS | |
电信贵州贵阳市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 26ms | 运营商DNS | |
电信四川成都市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 30ms | 运营商DNS | |
电信西藏拉萨市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 58ms | 运营商DNS | |
电信宁夏中卫市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 28ms | 运营商DNS | |
电信陕西西安市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 20ms | 运营商DNS | |
电信吉林长春市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 39ms | 运营商DNS | |
电信辽宁大连市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 36ms | 运营商DNS | |
电信北京北京市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 10ms | 运营商DNS | |
电信重庆重庆市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 51ms | 运营商DNS | |
电信福建泉州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 27ms | 运营商DNS | |
电信甘肃兰州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 828ms | 运营商DNS | |
电信广西南宁 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 20ms | 运营商DNS | |
电信河南郑州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 23ms | 运营商DNS | |
电信黑龙江哈尔滨 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 29ms | 运营商DNS | |
电信湖南长沙 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 17ms | 运营商DNS | |
电信江苏常州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 31ms | 运营商DNS | |
电信江西南昌 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 205ms | 运营商DNS | |
电信青海海东 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 34ms | 运营商DNS | |
电信山东青岛 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 23ms | 运营商DNS | |
电信山西太原 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 21ms | 运营商DNS | |
电信新疆乌鲁木齐 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 50ms | 运营商DNS | |
电信云南楚雄 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 49ms | 运营商DNS | |
电信浙江宁波 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 14ms | 运营商DNS | |
联通广东深圳市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 40ms | 运营商DNS | |
联通湖北武汉市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 16ms | 运营商DNS | |
联通北京 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 9ms | 运营商DNS | |
联通河北石家庄市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 17ms | 运营商DNS | |
联通内蒙古呼和浩特市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 15ms | 运营商DNS | |
联通天津天津市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 6ms | 运营商DNS | |
联通重庆重庆市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 35ms | 运营商DNS | |
联通贵州贵阳市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 33ms | 运营商DNS | |
联通四川成都市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 27ms | 运营商DNS | |
联通西藏拉萨市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 56ms | 运营商DNS | |
联通甘肃兰州市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 34ms | 运营商DNS | |
联通宁夏中卫市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 24ms | 运营商DNS | |
联通陕西西安市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 15ms | 运营商DNS | |
联通新疆乌鲁木齐市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 45ms | 运营商DNS | |
联通吉林白城市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 29ms | 运营商DNS | |
联通安徽合肥 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 10ms | 运营商DNS | |
联通福建泉州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 26ms | 运营商DNS | |
联通广西贵港 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 1014ms | 运营商DNS | |
联通海南海口 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 40ms | 运营商DNS | |
联通河南郑州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 23ms | 运营商DNS | |
联通黑龙江绥化 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 41ms | 运营商DNS | |
联通湖南长沙 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 22ms | 运营商DNS | |
联通江苏常州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 8ms | 运营商DNS | |
联通江西南昌 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 15ms | 运营商DNS | |
联通辽宁沈阳 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 39ms | 运营商DNS | |
联通青海西宁 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 1097ms | 运营商DNS | |
联通山东青岛 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 17ms | 运营商DNS | |
联通上海上海市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 5ms | 运营商DNS | |
联通云南玉溪 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 39ms | 运营商DNS | |
联通浙江宁波 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 11ms | 运营商DNS | |
移动安徽合肥市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 5ms | 运营商DNS | |
移动上海上海市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 9ms | 运营商DNS | |
移动广东深圳市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 35ms | 运营商DNS | |
移动广西南宁市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 24ms | 运营商DNS | |
移动湖北武汉市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 11ms | 运营商DNS | |
移动北京 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 20ms | 运营商DNS | |
移动河北石家庄市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 21ms | 运营商DNS | |
移动内蒙古呼和浩特市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 31ms | 运营商DNS | |
移动天津天津市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 25ms | 运营商DNS | |
移动重庆重庆市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 34ms | 运营商DNS | |
移动贵州贵阳市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 36ms | 运营商DNS | |
移动四川成都市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 27ms | 运营商DNS | |
移动西藏拉萨市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 61ms | 运营商DNS | |
移动甘肃兰州市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 42ms | 运营商DNS | |
移动宁夏中卫市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 32ms | 运营商DNS | |
移动青海西宁市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 32ms | 运营商DNS | |
移动陕西西安市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 21ms | 运营商DNS | |
移动新疆克拉玛依市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 65ms | 运营商DNS | |
移动黑龙江哈尔滨市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 38ms | 运营商DNS | |
移动辽宁大连市 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 34ms | 运营商DNS | |
移动福建泉州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 27ms | 运营商DNS | |
移动海南海口 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 18ms | 运营商DNS | |
移动河南郑州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 870ms | 运营商DNS | |
移动湖南长沙 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 23ms | 运营商DNS | |
移动吉林长春 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 525ms | 运营商DNS | |
移动江苏常州 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 32ms | 运营商DNS | |
移动山东青岛 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 21ms | 运营商DNS | |
移动山西太原 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 16ms | 运营商DNS | |
移动浙江宁波 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 11ms | 运营商DNS | |
港澳台澳门 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 78ms | 运营商DNS | |
港澳台台湾 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 6ms | 运营商DNS | |
港澳台香港 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 40ms | 运营商DNS | |
海外德国法兰克福 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 1ms | 运营商DNS | |
海外泰国曼谷 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 1ms | 运营商DNS | |
海外巴西圣保罗 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 0ms | 运营商DNS | |
海外印度尼西亚雅加达 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 1ms | 运营商DNS | |
海外美国阿什本 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 65ms | 运营商DNS | |
海外美国圣克拉拉 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 1ms | 运营商DNS | |
海外加拿大蒙特利尔 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 238ms | 运营商DNS | |
海外印度 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 151ms | 运营商DNS | |
海外澳大利亚悉尼 | 18.141.22.33.nip.io | A | 18.141.22.33 | 1 | 141ms | 运营商DNS |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。

豫公网安备41160202000677