路由检测结果
目标:96.47.161.77检测点移动 上海上海市(21跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 221.183.89.13 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 2 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | 221.183.89.169 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 4 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | 116.0.93.210 | 中国 香港特别行政区 香港 塔塔通信 | AS6453 | 31 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 180.87.168.207 | 中国 香港特别行政区 香港 塔塔通信 | AS6453 | 243 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | 180.87.149.5 | 日本 北海道 豐桥市 塔塔通信 | AS6453 | 245 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | 207.45.217.158 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 塔塔通信 | AS6453 | 259 |
| 16 | 66.110.80.89 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 塔塔通信 | AS6453 | 246 |
| 17 | 63.243.204.1 | 美国 加利福尼亚州 库比蒂诺 塔塔通信 | AS6453 | 241 |
| 18 | 136.175.9.3 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 1g | AS14315 | 239 |
| 19 | 207.32.216.144 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 1g | AS14315 | 239 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | 96.47.161.77 | 美国 亞利桑那州 凤凰城 1g | AS14315 | 243 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。