路由检测结果
目标:87.76.160.251检测点移动 上海上海市(16跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 221.183.89.49 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | 63.217.16.189 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 236 |
| 10 | 63.218.166.222 | 马来西亚 森美兰 花城 电讯盈科 | AS3491 | 250 |
| 11 | 63.220.196.79 | 马来西亚 吉隆坡 吉隆坡 电讯盈科 | AS3491 | 285 |
| 12 | 113.23.233.216 | 马来西亚 吉隆坡 吉隆坡 极致宽带 | AS38182 | 290 |
| 13 | 113.23.194.138 | 马来西亚 森美兰 Port Dickson 极致宽带 | AS38182 | 290 |
| 14 | 113.23.176.238 | 马来西亚 森美兰 Port Dickson 极致宽带 | AS38182 | 283 |
| 15 | 113.23.237.145 | 马来西亚 森美兰 Port Dickson 极致宽带 | AS38182 | 253 |
| 16 | 87.76.160.251 | 马来西亚 森美兰 Port Dickson GB网络 | AS132372 | 252 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。