路由检测结果
目标:82.39.250.37检测点移动 上海上海市(15跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.49.185 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 8 |
| 4 | 221.183.89.45 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 5 | 221.183.89.70 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 223.120.16.141 | 德国 Hesse 法兰克福 移动 | AS58453 | 233 |
| 8 | 223.120.10.13 | 德国 Hesse 法兰克福 移动 | AS58453 | 218 |
| 9 | 87.245.214.64 | 德国 Hesse 法兰克福 RETN | AS9002 | 224 |
| 10 | 87.245.234.54 | 英国 英格兰 Clacton-on-Sea RETN | AS9002 | 247 |
| 11 | 87.245.240.41 | 英国 英格兰 伦敦 RETN | AS9002 | 196 |
| 12 | 185.116.109.174 | 英国 英格兰 伦敦 AS249 | AS249 | 201 |
| 13 | 185.116.109.93 | 英国 英格兰 伦敦 AS249 | AS249 | 201 |
| 14 | 194.46.59.154 | 英国 英格兰 伦敦 EtherReach | AS204044 | 238 |
| 15 | 82.39.250.37 | 英国 英格兰 伦敦 挪威合作社 | AS203090 | 239 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。