路由检测结果
目标:50.7.158.252检测点移动 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.51.77 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 2 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 223.120.13.45 | 中国 香港特别行政区 移动 | AS58453 | 185 |
| 8 | 223.120.6.18 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 | AS58453 | 186 |
| 9 | 207.45.219.130 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 塔塔通信 | AS6453 | 183 |
| 10 | 207.45.219.2 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 塔塔通信 | AS6453 | 191 |
| 11 | 64.86.252.33 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 塔塔通信 | AS6453 | 189 |
| 12 | 180.87.3.130 | 日本 福冈县 东京 塔塔通信 | AS6453 | 188 |
| 13 | 180.87.180.153 | 日本 福冈县 东京 塔塔通信 | AS6453 | 187 |
| 14 | 120.29.217.223 | 日本 福冈县 东京 塔塔通信 | AS6453 | 189 |
| 15 | 66.90.113.34 | 日本 福冈县 东京 FDCservers | AS30058 | 194 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。