路由检测结果
目标:43.166.3.31检测点
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 103.254.189.129 | 中国 北京市 北京 电信 | AS23724 | 1 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 36.110.244.113 | 中国 北京市 北京 电信 | AS23724 | 1 |
| 5 | 36.110.243.145 | 中国 北京市 北京 电信 | AS23724 | 2 |
| 6 | 202.97.61.166 | 中国 河南省 电信 | AS4134 | 3 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 121.189.3.109 | 韩国 首爾 首尔特别市 KT | AS4766 | 34 |
| 9 | 112.174.86.73 | 韩国 首爾 首尔特别市 KT | AS4766 | 45 |
| 10 | 112.174.94.74 | 韩国 首爾 首尔特别市 KT | AS4766 | 61 |
| 11 | 218.145.43.22 | 韩国 首爾 首尔特别市 KT | AS4766 | 201 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | 29.254.114.10 | 美国 俄亥俄州 哥伦布 美国国防部 | AS749 | 198 |
| 15 | 29.40.201.225 | 美国 俄亥俄州 哥伦布 美国国防部 | AS749 | 62 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。