路由检测结果
目标:2602:fbcc:1:fff0::21检测点电信 重庆重庆市(17跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 240e:9f:c04f:1::1 | 中国 上海市 上海 电信 | AS134420 | 1 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 240e:9f:c04f:1::1 | 中国 上海市 上海 电信 | AS134420 | 1 |
| 4 | 240e:7:4200:201:1::2 | 中国 上海市 上海 电信 | AS134420 | 1 |
| 5 | 240e:7:4200:203:3::2 | 中国 上海市 上海 电信 | AS134420 | 3 |
| 6 | 240e:7:4100:1204::2 | 中国 重庆市 重庆 电信 | AS134420 | 2 |
| 7 | 240e:7:4901:17::2 | 中国 上海市 上海 电信 | AS4134 | 2 |
| 8 | 240e::1:31:85:5302 | 中国 云南省 昆明 电信 | AS4134 | 28 |
| 9 | 240e:0:a::c9:59c9 | 中国 北京市 北京 电信 | AS4134 | 28 |
| 10 | 240e:0:a::c9:5bd0 | 中国 北京市 北京 电信 | AS4134 | 32 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | 2400:8800:f100:28::2 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科环球 | AS3491 | 184 |
| 15 | 2a13:edc0:18:163::a | 新加坡 Singapore 新加坡 赛博捷 | AS216211 | 201 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | 2602:fbcc:1:fff0::21 | 美国 特拉华州 多佛 Maikiwi网络 | AS46138 | 188 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。