路由检测结果
目标:216.236.45.165检测点移动 上海上海市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.49.185 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 3 |
| 4 | 221.183.89.45 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 3 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | 221.183.89.173 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 5 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | 4.68.75.241 | 美国 喬治亞州 亚特兰大 Level3 | AS3356 | 68 |
| 10 | 4.69.219.234 | 美国 路易斯安那州 门罗 Level3 | AS3356 | 32 |
| 11 | 8.244.4.0 | 中国 香港特别行政区 香港 Level3 | AS3356 | 32 |
| 12 | 160.22.48.176 | 中国 香港特别行政区 香港 | — | 54 |
| 13 | * | — | — | 超时 |
| 14 | 160.22.48.1 | 中国 香港特别行政区 香港 | — | 52 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | 103.138.75.44 | 中国 香港特别行政区 香港 Eons数据通信 | AS138997 | 56 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。