路由检测结果
目标:203.10.99.11检测点移动 上海上海市(17跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | 221.183.51.213 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 2 |
| 4 | * | — | — | 超时 |
| 5 | 221.183.89.34 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 2 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | * | — | — | 超时 |
| 9 | 63.217.16.189 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 184 |
| 10 | 63.218.174.126 | 中国 香港特别行政区 香港 电讯盈科 | AS3491 | 202 |
| 11 | 63.220.203.131 | 美国 弗吉尼亚州 Herndon 电讯盈科 | AS3491 | 215 |
| 12 | 206.148.24.186 | 中国 香港特别行政区 香港 全球Secure Layer | AS7578 | 33 |
| 13 | 206.148.27.28 | 中国 香港特别行政区 香港 全球Secure Layer | AS7578 | 34 |
| 14 | 206.148.27.218 | 中国 香港特别行政区 香港 全球Secure Layer | AS7578 | 78 |
| 15 | 206.148.22.113 | 澳大利亚 New South Wales 悉尼 全球Secure Layer | AS7578 | 67 |
| 16 | 206.148.24.232 | 日本 福冈县 东京 全球Secure Layer | AS7578 | 88 |
| 17 | 203.10.99.11 | 日本 福冈县 东京 GSL网络 | AS137409 | 66 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。