路由检测结果
目标:2001:1b40:5700:9f2b::1f检测点移动 安徽合肥市(19跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | 2409:8030:3008:501::2e71 | 中国 福建省 福州 移动 | AS9808 | 4 |
| 3 | 2409:8030:3006:200::1c | 中国 福建省 福州 移动 | AS9808 | 1 |
| 4 | 2409:8030:0:4::40 | 中国 福建省 福州 移动 | AS9808 | 2 |
| 5 | 2409:8080:0:2:1404:1474:: | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 3 |
| 6 | * | — | — | 超时 |
| 7 | 2409:8080:0:1:106:1c1:0:1 | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 20 |
| 8 | 2409:8080:0:1:1c1:1f1:1:1 | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 18 |
| 9 | 2409:8080:0:4:1f1:193:2:1 | 中国 陕西省 咸阳 移动 | AS9808 | 34 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | * | — | — | 超时 |
| 12 | 2001:438:ffff::407e:2c1 | 美国 加利福尼亚州 圣荷西 Zayo带宽 | AS6461 | 216 |
| 13 | 2001:438:ffff::407d:1dcb | 美国 加利福尼亚州 圣荷西 Zayo带宽 | AS6461 | 303 |
| 14 | 2a00:16f8:11::77e | 英国 英格兰 伦敦 Zayo带宽 | AS6461 | 295 |
| 15 | 2001:1b40:f000:10a:202:82:0:2 | 英国 英格兰 伦敦 艾奥玛特云服务 | AS20860 | 296 |
| 16 | 2001:1b40:f000:2086:28::2 | 英国 英格兰 伦敦 艾奥玛特云服务 | AS20860 | 295 |
| 17 | 2001:1b40:5700:9001::1 | 英国 苏格兰 格拉斯哥 艾奥玛特云服务 | AS20860 | 302 |
| 18 | 2001:1b40:5700:9f2b::1f | 英国 苏格兰 格拉斯哥 艾奥玛特云服务 | AS20860 | 294 |
| 19 | 2001:1b40:5700:9f2b::1f | 英国 苏格兰 格拉斯哥 艾奥玛特云服务 | AS20860 | 295 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。