路由检测结果
目标:172.64.145.25检测点移动 广东深圳市(14跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 137 |
| 2 | 9.41.183.57 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | 9.41.183.28 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 7 |
| 4 | 120.241.106.245 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 0 |
| 5 | 120.241.52.249 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 0 |
| 6 | 211.136.247.209 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 0 |
| 7 | 221.183.142.69 | 中国 福建省 厦门 移动 | AS9808 | 11 |
| 8 | 221.183.89.245 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 8 |
| 9 | 221.183.92.22 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 6 |
| 10 | 221.183.55.57 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS9808 | 12 |
| 11 | 223.120.2.1 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 17 |
| 12 | 223.118.6.110 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 8 |
| 13 | 223.119.6.101 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 3 |
| 14 | 172.64.145.2 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 Cloudflare | AS13335 | 3 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。