路由检测结果
目标:110.93.157.163检测点移动 广东深圳市(30跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | 10.173.243.129 | 保留 | — | 1 |
| 2 | 9.41.183.59 | 美国 北卡罗来纳州 德罕 IBM | — | 0 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 120.241.106.245 | 中国 广东省 广州 移动 | AS56040 | 1 |
| 5 | 120.241.52.249 | 中国 广东省 深圳 移动 | AS56040 | 2 |
| 6 | 120.196.199.69 | 中国 广东省 茂名 移动 | AS56040 | 3 |
| 7 | * | — | — | 超时 |
| 8 | 221.183.166.210 | 中国 湖北省 武汉 移动 | AS9808 | 13 |
| 9 | 221.183.92.206 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 16 |
| 10 | 221.183.92.190 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 15 |
| 11 | 223.120.22.217 | 中国 香港特别行政区 香港 移动 | AS58453 | 20 |
| 12 | * | — | — | 超时 |
| 13 | 116.0.93.210 | 中国 香港特别行政区 香港 塔塔通信 | AS6453 | 73 |
| 14 | * | — | — | 超时 |
| 15 | * | — | — | 超时 |
| 16 | * | — | — | 超时 |
| 17 | * | — | — | 超时 |
| 18 | * | — | — | 超时 |
| 19 | * | — | — | 超时 |
| 20 | * | — | — | 超时 |
| 21 | * | — | — | 超时 |
| 22 | * | — | — | 超时 |
| 23 | * | — | — | 超时 |
| 24 | * | — | — | 超时 |
| 25 | * | — | — | 超时 |
| 26 | * | — | — | 超时 |
| 27 | * | — | — | 超时 |
| 28 | * | — | — | 超时 |
| 29 | * | — | — | 超时 |
| 30 | * | — | — | 超时 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。