路由检测结果
目标:108.61.201.151检测点移动 河南郑州(22跳)
| 跳数 | IP | IP所在地 | ASN | 响应时间(ms) |
|---|
| 1 | * | — | — | 超时 |
| 2 | * | — | — | 超时 |
| 3 | * | — | — | 超时 |
| 4 | 172.31.255.1 | 保留 | — | 3 |
| 5 | * | — | — | 超时 |
| 6 | 111.7.184.105 | 中国 河南省 郑州 移动 | AS9808 | 2 |
| 7 | 111.6.222.241 | 中国 河南省 商丘 移动 | AS9808 | 4 |
| 8 | 111.5.7.133 | 中国 河南省 郑州 移动 | AS24445 | 5 |
| 9 | * | — | — | 超时 |
| 10 | * | — | — | 超时 |
| 11 | 221.183.89.9 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 350 |
| 12 | 221.183.25.202 | 中国 北京市 北京 移动 | AS9808 | 17 |
| 13 | 221.183.89.169 | 中国 上海市 上海 移动 | AS9808 | 30 |
| 14 | 223.120.14.177 | 日本 福冈县 东京 移动 | AS58453 | 63 |
| 15 | 223.120.2.190 | 日本 福冈县 东京 移动 | AS58453 | 60 |
| 16 | 63.217.103.25 | 日本 福冈县 东京 电讯盈科 | AS3491 | 210 |
| 17 | 63.218.250.145 | 日本 福冈县 东京 电讯盈科 | AS3491 | 190 |
| 18 | 63.218.237.134 | 韩国 首爾 首尔特别市 电讯盈科 | AS3491 | 142 |
| 19 | 10.84.2.54 | 保留 | — | 143 |
| 20 | 10.84.0.122 | 保留 | — | 143 |
| 21 | 10.84.101.8 | 保留 | — | 142 |
| 22 | 141.164.34.61 | 韩国 Gyeonggi-do Kwangmyong 恒速 | AS20473 | 142 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。IP所在地/ASN 待后端补全。